Table 1 The expression of P-STAT3, T-STAT3, P-JAK2 and T-JAK2 in normal ovaries, benign, borderline and histological grades of ovarian tumours
Antigen analysed | Normal ovaries | Benign tumours | Borderline tumours | Grade 1 tumours | Grade 2 tumours | Grade 3 tumours | Statistical analysis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-STAT3 | 0 (1) | 0 (2) | 1 (1) | 0 (3) | 0 (2) | 1 (3) | χ2=32.74 |
1 (4) | 1 (5) | 2 (3) | 1 (4) | 1 (5) | 2 (4) | df=20, P=0.03 | |
2 (1) | 2 (1) | 3 (6) | 2 (1) | 2 (3) | 3 (3) | ||
3 (2) | 4 (2) | 4 (1) | 4 (1) | ||||
4 (1) | |||||||
STAT3 | 0 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 4 (8) | 3 (2) | 2 (1) | χ2=28.69, |
2 (2) | 2 (3) | 2 (2) | 5 (2) | 4 (4) | 3 (4) | df=25, P=0.276 | |
3 (3) | 3 (2) | 3 (3) | 5 (4) | 4 (4) | |||
4 (3) | 4 (2) | 4 (3) | 5 (2) | ||||
5 (1) | 5 (2) | ||||||
P-JAK2 | 0 (4) | 0 (6) | 0 (2) | 2 (1) | — | 3 (4) | NA |
3 (1) | |||||||
T-JAK2 | 0 (3) | 1 (1) | 2 (2) | 2 (1) | 4 (2) | 4 (1) | χ2=46.73, |
2 (1) | 2 (1) | 3 (3) | 3 (2) | 5 (8) | 5 (8) | df=25, P=0.005 | |
3 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 4 (4) | ||||
5 (3) | 4 (3) | 5 (1) | 5 (3) | ||||
5 (2) |