Table 5 Interrelationships between protein markers at the various cellular locations using Pearson Correlation
From: Expression and prognostic significance of Src family members in renal clear cell carcinoma
Correlations | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c-Src nuc | c-Src cyto | c-Src mem | Y527 Src nuc | Y527 Src cyto | Y527 Src mem | Y416 Src nuc | Y416 Src cyto | Y416 Src mem | Y861 FAK nuc | Y861 FAK cyto | Y861 FAK mem | ||
c-Src nuc | PC | 0.3973 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | |
Sig | 0.0022 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | ||
c-Src cyto | PC | NS | NS | 0.3973 | NS | NS | NS | 0.4442 a | NS | NS | NS | ||
Sig | NS | NS | 0.0022 | NS | NS | NS | 0.0005 | NS | NS | NS | |||
c-Src mem | PC | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | |||
Sig | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | ||||
Y527 Src nuc | PC | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | ||||
Sig | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | |||||
Y527 Src cyto | PC | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | |||||
Sig | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | ||||||
Y527 Src mem | PC | NS | NS | 0.5086 | NS | NS | 0.4735 | ||||||
Sig | NS | NS | 0.0001 | NS | NS | 0.0002 | |||||||
Y416 Src nuc | PC | NS | NS | NS | NS | NS | |||||||
Sig | NS | NS | NS | NS | NS | ||||||||
Y416 Src cyto | PC | NS | NS | NS | NS | ||||||||
Sig | NS | NS | NS | NS | |||||||||
Y416 Src mem | PC | NS | NS | 0.4735 | |||||||||
Sig | NS | NS | 0.0002 | ||||||||||
Y861 Fak nuc | PC | NS | NS | ||||||||||
Sig | NS | NS | |||||||||||
Y861 Fak cyto | PC | NS | |||||||||||
Sig | NS | ||||||||||||
Y861 Fak mem | PC | ||||||||||||
Sig |