Table 3 Exposure–response trends for endotoxin exposure and lung cancer risk, by years since first exposure
Cumulative exposure (EU m −3 × years) a Years since first exposure | Cases | Non-cases | HR b | 95% CI |
---|---|---|---|---|
⩽15 Years | ||||
Non-exposed (0) | 460 | 912 | 1.00 | Reference |
>0–959 | 200 | 516 | 0.74 | 0.60–0.91 |
960–1372 | 199 | 431 | 0.90 | 0.73–1.11 |
1373–1660 | 198 | 386 | 0.93 | 0.75–1.16 |
1661–2387 | 200 | 419 | 0.89 | 0.72–1.10 |
>2387 | 199 | 358 | 0.98 | 0.78–1.21 |
P-trend=0.82 | ||||
>15 years | ||||
Non-exposed (0) | 604 | 1298 | 1.00 | Reference |
>0–959 | 299 | 685 | 1.19 | 0.93–1.53 |
960–1372 | 129 | 307 | 1.00 | 0.74–1.36 |
1373–1660 | 88 | 155 | 1.28 | 0.90–1.82 |
1661–2387 | 145 | 257 | 1.27 | 0.93–1.73 |
>2387 | 191 | 320 | 1.27 | 0.91–1.77 |
P-trend=0.13 |