Table 3 Errors in estimates for the reduced model
Scheme | Error% | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |
Basic | 0 | 0 | −1 | 0 |
Alt.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alt.2 | −2 | 0 | 2 | −1 |
Alt.3 | −1 | 0 | −2 | −1 |
Alt.4 | 2 | 0 | −1 | −1 |
Alt.5 | 0 | 0 | 0 | −1 |
Alt.6 | −2 | 0 | 0 | −2 |
Alt.7 | −1 | 0 | 2 | 0 |
Alt.8 | −1 | 0 | 1 | 0 |
Alt.9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Alt.10 | −1 | −2 | −2 | −2 |
Alt.11 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Alt.12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Alt.13 | −2 | −4 | −3 | −3 |
Alt.14 | 1 | 5 | −1 | 1 |



