Table 4 Influence of ADH1B (rs1229984) and ALDH2 (rs671) polymorphisms on blood pressure according to drinking behavior
rs1229984 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non drinker | Chance drinker | Regular drinker (<1 gou day−1) | Regular drinker (⩾1 gou day−1) | |||||||||
AA | AG | GG | AA | AG | GG | AA | AG | GG | AA | AG | GG | |
All | ||||||||||||
No. of subjects | 764 | 448 | 56 | 1049 | 665 | 76 | 563 | 376 | 62 | 475 | 346 | 73 |
SBP (mm Hg) | 121.6±0.6 | 120.9±0.7 | 121.3±2.0 | 118.9±0.5 | 118.9±0.6 | 118.3±1.7 | 122.5±0.6 | 123.4±0.7 | 123.6±1.8 | 129.1±0.7 | 129.4±0.8 | 129.4±1.8 |
DBP (mm Hg) | 73.7±0.3 | 73.4±0.4 | 73.5±1.3 | 72.5±0.3 | 72.2±0.4 | 71.3±1.1 | 75.3±0.4 | 75.9±0.5 | 75.6±1.2 | 79.7±0.5 | 80.0±0.5 | 79.3±1.2 |
Male | ||||||||||||
No. of subjects | 300 | 177 | 16 | 522 | 317 | 27 | 449 | 286 | 36 | 441 | 315 | 65 |
SBP (mm Hg) | 124.4±0.9 | 124.2±1.2 | 125.3±3.9 | 123.3±0.7 | 123.5±0.8 | 126.2±2.9 | 124.3±0.7 | 125.5±0.9 | 123.6±2.5 | 130.0±0.7 | 130.2±0.9 | 129.8±1.9 |
DBP (mm Hg) | 76.2±0.6 | 75.6±0.8 | 75.9±2.5 | 75.3±0.4 | 75.1±0.6 | 76.0±1.9 | 76.5±0.4 | 76.9±0.5 | 75.4±1.5 | 80.2±0.5 | 80.4±0.6 | 79.5±1.2 |
Female | ||||||||||||
No. of subjects | 464 | 271 | 40 | 527 | 348 | 49 | 114 | 90 | 26 | 34 | 31 | 8 |
SBP (mm Hg) | 119.8±0.7 | 118.7±0.9 | 119.4±2.3 | 114.7±0.6 | 114.8±0.7 | 112.8±2.0 | 116.7±1.1 | 116.4±1.3 | 119.7±2.4 | 118.9±2.7 | 120.3±2.8 | 122.8±5.5 |
DBP (mm Hg) | 72.2±0.4 | 71.9±0.6 | 72.1±1.5 | 69.8±0.4 | 69.4±0.5 | 68.0±1.3 | 71.3±0.8 | 72.5±0.9 | 73.6±1.6 | 74.7±1.8 | 73.5±1.8 | 75.7±3.6 |
rs671 |
Non drinker | Chance drinker | Regular drinker (<1 gou day−1) | Regular drinker (⩾1 gou day−1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG | AG | AA | GG | AG | AA | GG | AG | AA | GG | AG | AA | |
All | ||||||||||||
No. of subjects | 309 | 655 | 304 | 1036 | 731 | 23 | 689 | 312 | — | 727 | 167 | — |
SBP (mm Hg) | 121.8±0.9 | 121.6±0.6 | 120.2±0.9 | 119.8±0.5 | 117.9±0.5* | 112.5±3.0* | 123.3±0.5 | 122.0±0.8 | — | 129.7±5.7 | 127.1±1.2** | — |
DBP (mm Hg) | 73.4±0.6 | 73.7±0.4 | 73.6±0.6 | 72.6±0.3 | 72.0±0.4 | 70.2±2.0 | 74.9±0.5 | 75.8±0.3 | — | 80.1±0.4 | 78.0±0.8** | |
Male | ||||||||||||
No. of subjects | 75 | 229 | 189 | 415 | 432 | 19 | 513 | 258 | — | 662 | 159 | — |
SBP (mm Hg) | 124.6±1.8 | 125.6±1.0 | 122.8±1.1 | 123.9±0.8 | 123.3±0.7 | 117.0±3.5* | 125.1±0.7 | 124.0±0.9 | — | 130.7±0.6 | 127.6±1.2** | — |
DBP (mm Hg) | 76.4±1.2 | 76.4±0.7 | 75.3±0.7 | 75.4±0.5 | 75.2±0.5 | 72.5±2.3 | 76.8±0.4 | 76.2±0.6 | — | 80.7±0.4 | 78.3±0.8** | — |
Female | ||||||||||||
No. of subjects | 234 | 426 | 115 | 621 | 299 | 4 | 176 | 54 | — | 65 | 8 | — |
SBP (mm Hg) | 119.5±1.0 | 119.2±0.7 | 119.9±1.4 | 115.5±0.6 | 112.9±0.8** | 110.0±6.9** | 117.6±0.9 | 114.5±1.7 | — | 119.3±1.9 | 125.3±5.4 | — |
DBP (mm Hg) | 71.6±0.6 | 72.1±0.5 | 73.2±0.9 | 69.9±0.4 | 68.9±0.5 | 70.0±4.6 | 72.6±0.6 * | 70.0±1.1 | — | 74.0±1.2 | 76.5±3.5 | — |