Table 1 Overview of the main sampling sites investigated in this study
From: Spatial scales of bacterial community diversity at cold seeps (Eastern Mediterranean Sea)
Cold seep | Location | Habitat | Sampling site ID | Longitude; latitude | Sampling time |
|---|---|---|---|---|---|
Amon MV (AMV; water depth 1120 m) | Center | Reduced sediment with bacterial mat | AMV_seep_1 | 32°22.132272'N | October–November 2009 |
31°42.654951'E | |||||
Reduced sediment | AMV_seep_2 | 32°22.174029'N | October–November 2009 | ||
31°42.627174'E | |||||
Sulfur band | Reduced sediment with bacterial mat (M14 marker) | AMV_seep_3 | 32°22.045089'N | October–November 2009 | |
31°42.276642'E | |||||
Reduced sediment with bacterial mat (M16 marker) | AMV_seep_4 | 32°22.045956'N | October–November 2009 | ||
31°42.265083'E | |||||
Beige non-seep sediment | AMV_non-seep_1 | 32°22.3002'N | October–November 2009 | ||
31°41.9598'E | |||||
Amsterdam MV (AmsMV; water depth 2030 m) | Reduced sediment (M5 marker) | AmsMV_seep_1 | 35°20.034018'N | November–December 2009 | |
30°16.167342'E | |||||
Reduced sediment (M6 marker) | AmsMV_seep_2 | 35°20.079390'N | November–December 2009 | ||
30°16.129803'E | |||||
Center | Reduced sediment (M10 marker) | AmsMV_seep_3 | 35°19.945893'N | November–December 2009 | |
30°16.098681'E | |||||
E Rim | Beige non-seep sediment | AmsMV_non-seep_1 | 35°19.9602'N | November–December 2009 | |
30°16.8198'E | |||||
NE-E Rim | Beige non-seep sediment | AmsMV_non-seep_2 | 35°20.2398'N | November–December 2009 | |
30°17.2902'E | |||||
Center | Beige seep-influenced non-seep sediment | AmsMV_non-seep_3 | 35°20.0598'N | November–December 2009 | |
30°16.1202'E | |||||
Pockmark (Pock; water depth 1690 m) | Bacterial mat at marker M10 | Pock_seep_1 | 32°31.99'N | November–December 2009 | |
30°21.12'E | |||||
Bacterial mat at marker M9 | Pock_seep_2 | 32°31.98'N | November–December 2009 | ||
30°21.15'E | |||||
Beige seep-influenced non-seep sediment | Pock_non-seep_1 | 32°32.07'N | November–December 2009 | ||
30°21.39'E |