Table 1 Patient characteristics
Age (mean, range) | 55 (29–77) |
<50 | 21 (27%) |
≥50 | 56 (73%) |
Oncotype DX recurrence score (mean) | 18.8 |
Low | 44 (57%) |
Intermediate | 23 (30%) |
High | 10 (13%) |
Histology | |
Invasive ductal carcinoma | 58 (75%) |
Invasive lobular carcinoma | 7 (9%) |
Mixed | 12 (16%) |
Race | |
Caucasian | 63 (82%) |
African-American | 4 (5%) |
Unknown | 10 (13%) |
Tumor size (mean, range) | 1.6 cm (0.3–7.0) |
≤1 cm | 20 (26%) |
1.1–2 cm | 39 (51%) |
>2 cm | 18 (23%) |
PR | |
Positive | 64 (83%) |
Negative | 11 (14%) |
Not assessable | 2 (3%) |
Grade | |
I | 31 (40%) |
II | 35 (46%) |
III | 11 (14%) |