Table 2 Multivariable logistic regression for skin contact with floodwater and health effects reported by HHR registrants (N = 18828).
Odds ratio estimates | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shortness of breath | Skin rash | Problem concentrating | Headaches/migraines | Runny nose/itchy eyes/dry skin | |||||||||||
Effect | Point estimate | 95% Wald | Point estimate | 95% Wald | Point estimate | 95% Wald | Point estimate | 95% Wald | Point estimate | 95% Wald | |||||
Confidence limits | Confidence limits | Confidence limits | Confidence limits | Confidence limits | |||||||||||
Flood water exposure | |||||||||||||||
Skin contact with flood water | 1.82 | 1.69 | 1.97 | 3.54 | 3.12 | 4.00 | 2.54 | 2.35 | 2.75 | 1.76 | 1.64 | 1.89 | 1.73 | 1.62 | 1.83 |
No contact with flood water | |||||||||||||||
Gender | |||||||||||||||
Male | 0.66 | 0.60 | 0.72 | 0.86 | 0.76 | 0.97 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 0.42 | 0.38 | 0.46 | 0.63 | 0.59 | 0.68 |
Female | |||||||||||||||
Race/ethnicity | |||||||||||||||
NH Other | 1.74 | 1.40 | 2.15 | 1.83 | 1.41 | 2.38 | 1.20 | 0.97 | 1.49 | 1.81 | 1.47 | 2.21 | 1.29 | 1.06 | 1.57 |
NH Asian | 0.80 | 0.57 | 1.13 | 1.49 | 1.01 | 2.19 | 0.65 | 0.46 | 0.91 | 0.71 | 0.52 | 0.96 | 0.65 | 0.51 | 0.82 |
Hispanic | 1.03 | 0.93 | 1.15 | 1.54 | 1.35 | 1.76 | 1.05 | 0.95 | 1.16 | 1.10 | 1.00 | 1.21 | 0.84 | 0.77 | 0.91 |
NH Black | 1.39 | 1.22 | 1.58 | 1.73 | 1.46 | 2.05 | 0.92 | 0.80 | 1.06 | 1.29 | 1.14 | 1.46 | 0.87 | 0.78 | 0.98 |
NH White | |||||||||||||||
Education group | |||||||||||||||
High school graduate or less | 1.22 | 1.10 | 1.36 | 0.95 | 0.81 | 1.10 | 0.77 | 0.69 | 0.86 | 1.14 | 1.03 | 1.27 | 0.84 | 0.77 | 0.93 |
Some college or associates | 1.41 | 1.31 | 1.53 | 1.23 | 1.10 | 1.37 | 1.05 | 0.97 | 1.14 | 1.27 | 1.18 | 1.37 | 1.16 | 1.09 | 1.24 |
Bachelors or higher | |||||||||||||||
Age group | |||||||||||||||
81+ | 4.45 | 2.32 | 8.53 | 1.53 | 0.62 | 3.77 | 1.50 | 0.82 | 2.76 | 0.40 | 0.21 | 0.79 | 1.77 | 1.10 | 2.85 |
61–80 | 3.01 | 1.73 | 5.23 | 1.77 | 0.88 | 3.55 | 1.41 | 0.88 | 2.27 | 0.83 | 0.55 | 1.27 | 1.37 | 0.96 | 1.97 |
41–60 | 2.44 | 1.41 | 4.23 | 1.85 | 0.92 | 3.68 | 1.60 | 1.00 | 2.56 | 1.44 | 0.95 | 2.18 | 1.27 | 0.89 | 1.82 |
21–40 | 1.80 | 1.03 | 3.12 | 1.36 | 0.68 | 2.73 | 1.12 | 0.70 | 1.81 | 1.65 | 1.09 | 2.51 | 1.33 | 0.93 | 1.89 |
18–20 | |||||||||||||||
Health self-assessment | |||||||||||||||
Excellent | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.36 |
Very Good | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.38 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | 0.34 | 0.48 |
Good | 0.27 | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | 0.42 | 0.39 | 0.33 | 0.46 | 0.40 | 0.34 | 0.47 | 0.51 | 0.43 | 0.60 |
Fair | 0.50 | 0.42 | 0.59 | 0.49 | 0.40 | 0.60 | 0.57 | 0.48 | 0.67 | 0.60 | 0.51 | 0.72 | 0.70 | 0.59 | 0.83 |
Poor |