Table 2 Exosome-derived noncoding RNA as biomarkers in liver diseases.
From: Clinical implications of exosome-derived noncoding RNAs in liver
Function | NcRNAs | Source | Expression | Model | Disease | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnosis | miR-let-7f | Serum | Up | Human、Mice | ALD | Eguchi et al.22 |
miR-29 | ||||||
miR-340 | ||||||
miR-192 | Serum | Up | Human、Mice | ALD | Momen-Heravi et al.23 | |
miR-30a | ||||||
miR-122 | Serum | Up | Mice | ALD | Bala et al.24 | |
miR-155 | ||||||
miR-155 | Serum | Up | Human、Mice | ALD | Babuta et al.21 | |
miR-192-5p | Serum/Cell culture supernatants (HepG2 and HepG2 2.2.15 hepatoma cell lines) | Up | Human | CHB | ||
miR-193b-3p | ||||||
miR-194-5p | ||||||
miR-122 | ||||||
miR-22 | ||||||
lncR-H19 | Serum | Up | Human | BA | Xiao et al.39 | |
miR-16 | Biliary | Up | Human | CCA | Li et al.41 | |
miR-486-3p | ||||||
miR-484 | ||||||
miR-1274b | ||||||
miR-191 | ||||||
miR-205-5p | CCA cell lines and normal human cholangiocyte cells | Up | Human | CCA | Kitdumrongthum et al.42 | |
miR-200 | ||||||
miR-122 | Serum | Up | Mice | DILI | Bala et al.24 | |
miR-155 | ||||||
miR-146a | ||||||
miR-125b | ||||||
miR-122 | Plasma | Up | Mice | DILI | Cho et al.36 | |
miR-192 | ||||||
miR-155 | ||||||
miR-18a | Serum | Up | Human | HCC | Sohn et al.43 | |
miR-221 | ||||||
miR-222 | ||||||
miR-224 | ||||||
miR-101 | Serum | Down | Human | HCC | Sohn et al.43 | |
miR-106b | ||||||
miR-122 | ||||||
miR-195 | ||||||
miR-30e | Serum | Down | Human | HCC | Bhattacharya et al.54 | |
miR-223 | ||||||
miR-10b | Serum | Up | Mice | HCC | Liu et al.56 | |
miR-21 | ||||||
miR-122 | Serum | Down | Mice | HCC | Liu et al.56 | |
miR-200a | ||||||
miR-665 | Serum/Cell culture supernatants (MHCC97H, MHCC97L, LO2 and SMMC7721 cell lines) | Up | Mice | HCC | Qu et al.57 | |
lncR-HEIH | Serum | Up | Human | HCC | Zhang et al.67 | |
Predicting poor Prognosis | miR-665 | Serum/Cell culture supernatants(MHCC97H,MHCC97L,LO2 and SMMC7721 cell lines) | Up | Mice | HCC | Qu et al.57 |
miR-125b | Serum | Down | Human | HCC | Liu et al.58 | |
miR-21 | Serum | Up | Human | HCC | Lee et al.59 | |
lncR-ATB | ||||||
lncR-ENSG00000258332.1 | Serum | Up | Human | HCC | Xu et al.68 | |
linc00635 |