Table 2 Summary of studies for sTREM2.
Study no. | Study | Groups analyzed | Outcome measure | Magnitude of measure: mean (SD)/median (IQR) | Statistical analysis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pereira et al. [58] | Cognitively unimpaired Aβ− (n = 217) | Cognitively impaired Aβ+ (n = 78) | CSF levels of sTREM2 | Cognitively unimpaired Aβ− (10.3 [4.9–22.9] ng/mL) | Cognitively impaired Aβ+ (11.5 [5.5–29.6] ng/mL) | Kruskal–Wallis test p < 0.001 |
Cognitively unimpaired Aβ+ (n = 71) | Cognitively impaired Aβ− (n = 63) | Cognitively unimpaired Aβ+ (12.3 [4.7–21.9] ng/mL) | Cognitively impaired Aβ− (10.8 [6.2–24.7] ng/mL) | ||||
2 | Ashton et al. [66] | Controls (n = 20) | MCI (n = 18) | CSF levels of sTREM2 | Controls: 7352 (5318) ng/L | MCI: 6204 (2572) ng/L AD dementia: 8859 (5951) ng/L | ANCOVA p = 0.164 |
AD dementia (n = 59) | |||||||
3 | Bekris et al. [65] | HC (CSF: n = 37; plasma: n = 104) | MCI (CSF: n = 38; plasma: n = 35) | CSF and plasma levels of sTREM2 | CSF sTREM2 levels in MCI and AD dementia were significantly elevated compared with HC Plasma sTREM2 levels were not significantly different between disease groups | Control and MCI (p = 0.0056) Control and AD dementia (p = 0.0249) | |
AD dementia (CSF: n = 83; plasma: n = 83) | |||||||
4 | Brosseron et al. [61] | HC (n = 74) | SCD (n = 99) | Serum levels of sTREM2 | Control (7.4 ± 9.1 [1.6–16.4] ng/mL) | SCD (7.9 ± 17.6 [2.2–14.0] ng/mL) | Kruskal–Wallis test, p = 0.244 |
MCI (n = 75) | MCI (9.0 ± 16.9 [2.3–76.0] ng/mL) | ||||||
AD dementia (n = 38) | AD dementia (8.3 ± 17.5 [1.9–75.6] ng/mL) | ||||||
5 | Rauchmann et al. [64] | Control (n = 18) | AD (n = 32) | CSF levels of sTREM2 | Control (10.35 [3.00] ng/mL) | AD (11.31 [3.49] ng/mL) | p = 0.37 |
6 | Rauchmann et al. [63] | A−T−(N−) (CN) (n = 79) | A+T−N− (CN, MCI, AD dementia) (n = 54) | CSF levels of sTREM3 | A−T−(N−) (CN) (2572.10 [1596.09] pg/mL) | A+T−N− (CN, MCI, AD dementia) (3110.76 [1425.49] pg/mL) | Kruskal–Wallis test p < 0.001 |
A+T+N− (CN, MCI, AD dementia) (n = 64) | A+T+N− (CN, MCI, AD dementia) (3617.73 [1651.78] pg/mL) | ||||||
A+T+N+ (CN, MCI, AD dementia) (n = 129) | A+T+N+ (CN, MCI, AD dementia) (4577.71 [2151.30] pg/mL) | ||||||
A−T+N− (CN, MCI, AD dementia) (n = 32) | A−T+N− (CN, MCI, AD dementia) (3716.45 [2031.35] pg/mL) | ||||||
A−T+N+ (CN, MCI, AD dementia) (n = 20) | A−T+N+ (CN, MCI, AD dementia) (5317.08 [2619.21] pg/mL) | ||||||
7 | Suárez-Calvet et al. [46] | CDR = 0 | A−/TN− (n = 122) | CSF levels of sTREM2 | CDR = 0 | A−/TN− (3741 [1690]) pg/mL | p < 0.0001 |
A+/TN− (n = 52) | A+/TN− (2835 [1524]) pg/mL | ||||||
A+/TN+ (n = 45) | A+/TN+ (4839 [2240]) pg/mL | ||||||
CDR = 0.5 | A−/TN− (n = 118) | CDR = 0.5 | A−/TN− (3436 [1754]) pg/mL | p < 0.0001 | |||
A+/TN− (n = 93) | A+/TN− (2791 [1292]) pg/mL | ||||||
A+/TN+ (n = 282) | A+/TN+ (4441 [2211]) pg/mL | ||||||
CDR = 1 | A−/TN− (n = 2) | CDR = 1 | A−/TN− (5660 [2008]) pg/mL | – | |||
A+/TN− (n = 15) | A+/TN− (3051 [1128]) pg/mL | ||||||
A+/TN+ (n = 80) | A+/TN+ (3967 [2000]) pg/mL | ||||||
AD (n = 31) |