Table 1 Selected GWAS summary statistics of PDs included in this study.
N cases/N controls | N variants | Study cohort(s) | PubMed ID | First Author (Year) | |
---|---|---|---|---|---|
ADHD | 38,691 | 6,774,224 | iPSYCH+deCODE+PGC data | 36702997 | Ditte Demontis (2023) |
186,843 | |||||
ALC | 8485 | 9,142,831 | PGC | 30482948 | Raymond K Walters (2018) |
20,272 | |||||
ANO | 16,992 | 8,219,102 | ANGI + PGC-ED+WTCCC-3 + UKB | 31308545 | Hunna J Watson (2019) |
55,525 | |||||
ANX | 4584 | 8,029,716 | iPSYCH | 31116379 | Sandra M Meier (2019) |
19,225 | |||||
ASD | 18,382 | 9,112,386 | iPSYCH+PGC | 30804558 | Jakob Grove (2019) |
27,969 | |||||
BIP | 20,352 | 13,413,244 | PGC | 31043756 | Eli A Stahl (2019) |
31,358 | |||||
MDD | 45,396 | 9,874,289 | PGC | 29700475 | Naomi R Wray (2018) |
97,250 | |||||
SCZ | 53,386 | 7,659,767 | PGC | 35396580 | Vassily Trubetskoy (2022) |
77,258 | |||||
PTSD | 2424 | 13,207,411 | PGC | 28439101 | L E Duncan (2018) |
7113 | |||||
TS | 4819 | 8,265,318 | PGC | 30818990 | Dongmei Yu (2019) |
9488 |