Table 1 Antibodies (Abs)/reagents/kits.
Items | Abs | Cat no. | Applications | Company | City or State | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Primary Abs | CD8α | 14-0081-85 | WB, IHC, IF, FC, IP, Neu, FN | Invitrogen | California | USA |
CD8 | Sc-1177 | WB, IP, IF, FC | Santa Cruz Biotechnology | California | USA | |
Ki67 | 550609 | FC, IF | Biosciences | New Jersey | USA | |
c-Met | bs-0668R | ELISA, IHC, IHC-FFC, IF | Bioss | Beijing | China | |
3127s | WB, IP | CST | Danvers, Massachusetts | USA | ||
α-SMA | Sc-130617 | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | Santa Cruz Biotechnology | California | USA | |
Fas | Sc-74540 | WB, IP, IF ELISA | ||||
Secondary Abs | Alexa Fluor 488 | 115-545-003 | IF | Jackson | Philadelphia | USA |
Cy3 | 115-165-003 | IF | ||||
Reagents | DEN | N0756 | Sigma‒Aldrich | Darmstadt | Germany | |
Sucrose | V900116 | |||||
OCT | 4583 | SAKURA | California | USA | ||
NGS | AR0009 | Blockage | BOSTER | California | USA | |
DAPI | C1006 | Apoptosis Assays | Beyotime | Shanghai | China | |
PHA | ||||||
Gapdh | 60004-1-Lg | WB, IP, IF, FC | Proteintech | Wuhan | China | |
Kits | TUNEL | C1090 | Apoptosis Assays | Beyotime | Shanghai | China |
BCA | P0010 | |||||
CCK-8 | c0043 | |||||
MACS | (human) 557941 | Biosciences | New Jersey | USA | ||
(mouse) 558471 |