Table 1 (REX)n(MX2) heterostructures synthesized in this work.
Material | As-milled (Å)a | As-milled a1/a2 | Annealed (Å)a | Annealed a1/a2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(SmS)(TaS2) | a1 = 5.540(1) | 1.689 | a1 = 5.556(1) | 1.685 | ||
a2 = 3.279(1) | a2 = 3.297(1) | |||||
b = 5.678(1) | b = 5.675(1) | b | b | |||
c = 22.514(3) | c = 22.509(3) | |||||
(SmS)1.19(TaS2) | a1 = 5.549(1) | 1.675 | a1 = 5.552(3) | 1.686 | ||
a2 = 3.311(1) | a2 = 3.293(1) | |||||
c | c | b = 5.669(1) | b = 5.679(4) | |||
c = 22.477(3) | c = 22.50(4) | |||||
(LaSe)(NbSe2) | a1 = 6.025(1) | 1.756 | ||||
a2 = 3.431(1) | ||||||
c | c | b = 6.075(1) | b | b | ||
c = 24.039(1) | ||||||
(LaSe)1.14(NbSe2) | a1 = 5.952(1) | 1.722 | a1 = 6.016(3) | 1.755 | ||
a2 = 3.457(1) | a2 = 3.428(3) | |||||
c | c | b = 6.083(1) | b = 6.070(3) | |||
c = 24.075(1) | c = 24.072(3 | |||||
(LaSe)(TaS2) | a1 = 5.558(5) | 1.620 | a1 = 5.579(1) | 1.640 | ||
a2 = 3.430(4) | a2 = 3.401(1) | |||||
b = 5.616(6) | b = 5.617(1) | b | b | |||
c = 23.337(11) | c = 23.422(1) | |||||
(LaSe)1.09(TaS2) | a1 = 5.574(1) | 1.629 | ||||
a2 = 3.421(1) | ||||||
c | c | b = 5.585(1) | b | b | ||
c = 23.321(1) | ||||||
LaTa(Se0.5S0.5)3 | a1 = 5.434(3) | 1.587 | ||||
a2 = 3.423(1) | ||||||
c | c | b = 5.857(3) | b | b | ||
c = 23.616(3) |