Table 1 Reaction condition optimization for ethanolamine polymerization mediated by Mn-1a
From: Direct synthesis of partially ethoxylated branched polyethylenimine from ethanolamine
Entry | Cat. /mol % | Base (mol%) | Product(s) | Yieldb /% | Mnc /g mol–1 | Ðc | Tg /°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KOtBu (10) | PEI-1 | 81 | 38,700 | 1.21 | −8.2 |
2d | 1 | KOtBu (10) | u-PEI-1 | 78 | 22,500 | 1.47 | 0.5 |
3e | 1 | KOtBu (10) | u-PEI-1 | 72 | 34,500 | 1.20 | –0.9 |
4 | 1 | K2CO3 (10) | PEI-1 | 13 | 30,100 | 1.26 | — |
5 | 1 | NaOtBu (10) | Mixture | 75 | 31,800 | 1.28 | — |
6 | 1 | KOtBu (5) | u-PEI-1, PEI-1 | 49 | 50,700 | 1.14 | — |
7 f | 1 | KOtBu (10) | PA, PEI-1 | 29 | 36,400 | 1.21 | −1.1 |
8 g | 1 | KOtBu (10) | — | — | — | — | — |
9 h | 1 | KOtBu (10) | PEI-1i | 64 | >55,000 | — | — |
10j | 1 | KOtBu (10) | PEI-1 | 84 | 40,090 | 1.23 | — |
11 | 0.5 | KOtBu (10) | u-PEI-1 | 52 | 50,000 | 1.08 | −1.3 |
12k | 1 | KOttBu (10) | PEI-1 | 90 | 47,600 | 1.11 | — |
13 l | 1 | KOttBu (10) | PEI-1 | 84 | 50,900 | 1.11 | — |
14 | — | KOttBu (10) | DEA | 37 m | — | — | — |
15 | 1 | — | — | — | — | — | — |
16n | 1 | KOttBu (10) | DEA | 41 | — | — | — |
17o | 1 | — | PEI-1 | 77 | 33,200 | 1.29 | — |
