Table 1 LDTA on mammary epithelial cells sorted based on Lgr5 expression
A | ||
---|---|---|
E17: EpCAMHIGH; CD49fHIGH; GFPPOS | ||
Cells | Fat pads injected | Fat pads reconstituted |
10 | 5 | 3 |
12 | 5 | 1 |
20 | 5 | 1 |
25 | 5 | 2 |
40 | 3 | 2 |
50 | 8 | 5 |
100 | 7 | 5 |
250 | 1 | 1 |
400 | 3 | 3 |
500 | 2 | 2 |
Estimated MRU: 1/51.5 |
B | ||
---|---|---|
E17: EpCAMHIGH; CD49fHIGH; GFPNEG | ||
10 | 5 | 1 |
12 | 2 | 0 |
25 | 2 | 0 |
30 | 3 | 0 |
40 | 3 | 2 |
50 | 1 | 1 |
100 | 5 | 5 |
300 | 3 | 3 |
Estimated MRU: 1/53.2 |
C | ||
---|---|---|
Adult: EpCAMMED; CD49fHIGH; GFPPOS | ||
20 | 4 | 0 |
50 | 6 | 1 |
100 | 6 | 6 |
250 | 2 | 2 |
500 | 3 | 2 |
Estimated MRU: 1/141 |
D | ||
---|---|---|
Adult: EpCAMMED; CD49fHIGH; GFPNEG | ||
50 | 1 | 0 |
200 | 5 | 1 |
400 | 9 | 2 |
800 | 4 | 2 |
Estimated MRU: 1/1289 |