Table 2 C. elegans CeMyoD expression is reduced during spaceflight
Gene | Downregulation | Encoding |
---|---|---|
myo-3 | 73% | MHC-A and Paramyosin |
unc-54 | 22%a | |
peb-1 | 16.7% | Pharyngeal myogenic transcription factors α |
ceh-22 | 70.5% | |
pha-4 | 51.8% | |
myo-1 | 10%b | MHC-D, C and B |
myo-2 | 49% | |
unc-54 | 10% | |
unc-15 | 87.8% | Troponins and Tropomyosin’s |
tnc-2 | ||
tnt-2 | ||
tnt-3 | ||
tnt-4 | ||
lev-11 |