Table 1 Years lived with disability of Guillain-Barré syndrome in 2020 and 2021 and the estimated annual percentage change in the age-standardized rates, at global, regional and national levels, from 1990 to 2021

From: Impact of COVID-19 vaccination coverage on global disability burden of Guillain-Barré syndrome

GBD super regions

GBD regions

2020

2021

2019–2021

1990–2019

Count (thousands)

ASYR (per 100,000 people)

Count (thousands)

ASYR (per 100,000 people)

EAPC (%) in ASYR

EAPC (%) in ASYR

Global

 

68.1 (44.8 to 98.6)

0.86 (0.56 to 1.24)

139.6 (90.4 to 202.4)

1.75 (1.12 to 2.54)

70.30 (38.73 to 109.06)

0.16 (0.14 to 0.18)

Low SDI

 

9.9 (6.3 to 14.5)

1.00 (0.64 to 1.46)

24.4 (15.1 to 35.2)

2.37 (1.49 to 3.44)

103.21 (71.10 to 141.35)

−0.01 (−0.02 to 0)

Low-middle SDI

 

19.1 (12.4 to 27.7)

1.05 (0.69 to 1.52)

43.6 (27.5 to 64.3)

2.32 (1.46 to 3.42)

88.23 (56.64 to 126.19)

0.02 (0.01 to 0.03)

Middle SDI

 

18 (11.9 to 26)

0.73 (0.48 to 1.06)

36.8 (23.6 to 53.5)

1.48 (0.95 to 2.15)

68.62 (36.06 to 108.96)

0.42 (0.4 to 0.44)

High-middle SDI

 

7.6 (4.9 to 10.8)

0.53 (0.35 to 0.77)

15.8 (10.2 to 22.8)

1.13 (0.72 to 1.63)

66.93 (26.53 to 120.23)

0.11 (0.09 to 0.14)

High SDI

 

13.6 (8.9 to 19.3)

1.02 (0.67 to 1.46)

18.9 (12.5 to 26.4)

1.48 (0.98 to 2.10)

28.02 (11.46 to 47.03)

0.11 (0.06 to 0.16)

Central Europe, eastern Europe, and central Asia

 

3.6 (2.3 to 5.1)

0.79 (0.51 to 1.14)

10.3 (6.6 to 15.2)

2.29 (1.46 to 3.35)

113.17 (49.73 to 203.50)

−0.01 (−0.02 to 0)

 

Central Asia

0.8 (0.5 to 1.2)

0.90 (0.58 to 1.30)

2.0 (1.2 to 2.9)

2.06 (1.27 to 3.01)

94.77 (61.82 to 134.42)

0.01 (0 to 0.01)

 

Central Europe

0.8 (0.5 to 1.1)

0.57 (0.37 to 0.83)

2.7 (1.7 to 4.0)

2.14 (1.33 to 3.12)

129.00 (30.68 to 301.28)

−0.14 (−0.18 to −0.1)

 

Eastern Europe

2 (1.3 to 2.9)

0.86 (0.55 to 1.25)

5.6 (3.6 to 8.5)

2.49 (1.58 to 3.75)

113.75 (51.05 to 202.47)

0.01 (0.01 to 0.01)

Hign-income

 

14.8 (9.7 to 21)

1.11 (0.73 to 1.59)

20.1 (13.3 to 28.2)

1.57 (1.04 to 2.23)

25.99 (10.67 to 43.43)

0.28 (0.22 to 0.33)

 

Australasia

0.2 (0.1 to 0.3)

0.47 (0.30 to 0.69)

0.2 (0.1 to 0.3)

0.48 (0.31 to 0.7)

1.52 (1.01 to 2.04)

1.24 (1.02 to 1.46)

 

High-income Asia Pacific

3.3 (2.1 to 4.8)

1.79 (1.15 to 2.63)

3.4 (2.3 to 5.0)

1.88 (1.22 to 2.77)

2.84 (0.31 to 5.43)

0.15 (0.10 to 0.20)

 

High-income North America

6.7 (4.4 to 9.5)

1.38 (0.91 to 1.95)

9.3 (6.1 to 13)

2.05 (1.34 to 2.92)

30.44 (12.73 to 50.94)

0.45 (0.33 to 0.56)

 

Southern Latin America

0.9 (0.6 to 1.3)

1.25 (0.82 to 1.83)

1.3 (0.8 to 1.8)

1.79 (1.14 to 2.62)

25.65 (8.45 to 45.59)

0.24 (0.16 to 0.32)

 

Western Europe

3.8 (2.5 to 5.5)

0.69 (0.46 to 0.98)

5.9 (3.9 to 8.3)

1.13 (0.74 to 1.61)

42.26 (21.45 to 66.64)

0.71 (0.66 to 0.76)

Latin America and Caribbean

 

7.3 (4.8 to 10.4)

1.23 (0.81 to 1.76)

14.1 (9 to 20.5)

2.35 (1.49 to 3.41)

67.94 (45.27 to 94.15)

0.11 (0.06 to 0.16)

 

Andean Latin America

0.9 (0.6 to 1.3)

1.41 (0.92 to 2.06)

1.7 (1.1 to 2.6)

2.64 (1.65 to 3.90)

86.68 (85.54 to 87.83)

−0.17 (−0.21 to −0.13)

 

Caribbean

0.4 (0.2 to 0.5)

0.76 (0.49 to 1.11)

0.6 (0.4 to 0.8)

1.15 (0.73 to 1.65)

36.59 (22.28 to 52.57)

0.02 (−0.1 to 0.15)

 

Tropical Latin America

1.9 (1.2 to 2.7)

0.80 (0.52 to 1.14)

4.7 (3.0 to 6.9)

2.00 (1.27 to 2.91)

124.04 (98.19 to 153.26)

0.04 (−0.04 to 0.12)

 

Central Latin America

4.1 (2.7 to 5.9)

1.66 (1.09 to 2.37)

7.1 (4.5 to 10.2)

2.81 (1.78 to 4.05)

48.24 (27.37 to 72.54)

0.06 (0.02 to 0.10)

North Africa and Middle East

North Africa and Middle East

5.4 (3.4 to 7.8)

0.91 (0.58 to 1.33)

11.5 (7.2 to 16.8)

1.91 (1.19 to 2.79)

98.62 (87.34 to 110.58)

0.04 (0.02 to 0.06)

South Asia

South Asia

19.6 (12.9 to 28.9)

1.10 (0.73 to 1.62)

45.9 (28.8 to 68.5)

2.51 (1.58 to 3.75)

85.89 (47.92 to 133.6)

0 (0 to 0)

Southeast Asia, east Asia, and Oceania

 

7.6 (4.8 to 11.4)

0.34 (0.22 to 0.52)

12.8 (8.2 to 18.5)

0.60 (0.38 to 0.86)

39.58 (7.99 to 80.41)

0.45 (0.37 to 0.52)

 

Southeast Asia

4.6 (2.9 to 6.7)

0.66 (0.42 to 0.97)

9.7 (6.1 to 14.0)

1.39 (0.88 to 2.00)

55.86 (10.41 to 120.03)

0.09 (0.07 to 0.1)

 

East Asia

3 (1.8 to 4.5)

0.19 (0.12 to 0.30)

2.9 (1.8 to 4.5)

0.19 (0.12 to 0.29)

0.39 (−2.77 to 3.66)

0.32 (0.13 to 0.5)

 

Oceania

0 (0 to 0.1)

0.39 (0.25 to 0.60)

0.1 (0.1 to 0.2)

0.95 (0.55 to 1.54)

59.26 (−1.75 to 158.14)

0 (0 to 0)

Sub-Saharan Africa

 

9.9 (6.3 to 14.5)

0.99 (0.64 to 1.44)

24.9 (15.7 to 36.5)

2.40 (1.52 to 3.49)

112.58 (84 to 145.6)

0.02 (0.01 to 0.02)

 

Western Sub-Saharan Africa

5.0 (3.2 to 7.3)

1.17 (0.76 to 1.69)

10.1 (6.4 to 15.0)

2.31 (1.48 to 3.40)

100.84 (95.87 to 105.93)

−0.01 (−0.02 to −0.01)

 

Eastern Sub-Saharan Africa

2.9 (1.8 to 4.3)

0.77 (0.50 to 1.11)

9.6 (6.1 to 14.1)

2.46 (1.55 to 3.58)

129.09 (57.49 to 233.23)

0.09 (0.07 to 0.11)

 

Central Sub-Saharan Africa

1.4 (0.8 to 2)

1.16 (0.72 to 1.70)

3.3 (2.0 to 4.8)

2.65 (1.60 to 3.84)

120.89 (113.15 to 128.91)

−0.01 (−0.01 to −0.01)

 

Southern Sub-Saharan Africa

0.7 (0.4 to 1)

0.85 (0.54 to 1.23)

1.8 (1.1 to 2.7)

2.31 (1.45 to 3.39)

99.19 (39.68 to 184.06)

0 (0 to 0.01)

  1. Regions are grouped by GBD super-region and alphabetically ordered.
  2. ASR age-standardized rate, CI confidence interval, EAPC estimated annual percentage change, GBD Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study, SDI Socio-demographic index, UI uncertainty interval.