Table 4 Data instrument, standard, and accuracy overview.
Category | Instrument | Standard | Accuracy |
---|---|---|---|
Energy Use | • SiteSage IOT Gateway | • UL 61010-1 | +/− 1% |
• 150 A CT (n = 2) | • IEC 61869-2 | ||
• 50 A CT (n = 20) | |||
• 20 A CT (n = 8) | |||
Energy Production | • Enphase Envoy Gateway Microinverter (n = 56) | • ANSI C12.20 | +/− 0.5% |
Building Air Leakage | • DG-700 Pressure and Flow Gauge (n = 2) | • ASTM E779 | • DG-700: +/− 1% |
• Model 3 Blower Door Fan (n = 2) | • ASTM E1258-88 | • Fan: +/− 3% | |
• TECLOG3 data logging software |