Table 1 IOP dates in 2016.
From: A meteorological dataset of the West African monsoon during the 2016 DACCIWA campaign
IOP # | Date | Aircraft flights | IOP # | Date | Aircraft flights |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/06 | No | 9 | 10/07 | Yes |
18/06 | 11/07 | ||||
2 | 20/06 | No | 10 | 13/07 | Yes |
21/06 | 14/07 | ||||
3 | 25/06 | No | 11 | 16/07 | No |
26/06 | 17/07 | ||||
4 | 28/06 | Yes | 12 | 20/07 | No |
29/06 | 21/07 | ||||
5 | 30/06 | Yes | 13 | 23/07 | No |
01/07 | 24/07 | ||||
6 | 02/07 | Yes | 14 | 26/07 | No |
03/07 | 27/07 | ||||
7 | 04/07 | Yes | 15 | 29/07 | No |
05/07 | 30/07 | ||||
8 | 07/07 | Yes | |||
08/07 |