Table 3 Independent association between risk factors (categorical variables) and ESKD and death before ESKD in the entire cohort.
From: Long-term risk for end-stage kidney disease and death in a large population-based cohort
Risk Factor | Categories | ESKD | Death before ESKD |
|---|---|---|---|
HR (95% CI) | HR (95% CI) | ||
Cases / n | 353/176,190 | 21,496/176,190 | |
Obesity | No | 1.00 | 1.00 |
Yes | 1.26 (0.97–1.63) | 1.10 (1.06–1.14) | |
Smoking status | Non-smoker | 1.00 | 1.00 |
Smoker | 1.50 (1.10–1.71) | 1.41 (1.36–1.45) | |
Diabetes mellitus | No | 1.00 | 1.00 |
Yes | 4.62 (3.54–6.03) | 1.55 (1.48–1.63) | |
Hypertension | No | 1.00 | 1.00 |
Yes | 2.89 (2.22–3.77) | 1.27 (1.23–1.31) | |
Hypertriglyceridemia | No | 1.00 | 1.00 |
Yes | 2.08 (1.32–3.28) | 1.10 (0.99–1.23) | |
Hypercholesterolemia | No | 1.00 | 1.00 |
Yes | 1.61 (1.29–2.00) | 0.96 (0.93–0.99) | |
GGT | Normal | 1.00 | 1.00 |
Elevated | 1.05 (0.81–1.35) | 1.49 (1.44–1.54) | |
(Men: ≥61 U/L | |||
Women: ≥36 U/L) |