Table 3 Macromammal faunal assemblage NISP values represented in the levels of the archaeological sites sampled in this study, indicating when available references of taphonomic studies.
Site and Level | Axlor | Amalda | Labeko Koba | Ekain | Aitzbitarte III | Bolinkoba | Amalda | NISP total per cultural periods | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | VI+V | IV | VII | IX lower | VI | V | IV | IXb | Vb central | Vb upper | Va | IV | VI/F | VI | |||||
Cultural attribution | Mousterian | Châtelperronian | Aurignacian | Gravettian | Moust. | Châtel. | Aurig. | Gravet. | |||||||||||
Mammuth primigenius | — | — | — | — | — | — | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 11 | — |
Equus ferus | 3 | 23 | 64 | 48 | 210 | 36 | 61 | 53 | — | 12 | — | — | 2 | — | 101 | 138 | 210 | 162 | 103 |
Bovini | 2 | 61 | 160 | 58 | 143 | 175 | 290 | 161 | 21 | 51 | 53 | 105 | 180 | 1 | 99 | 281 | 143 | 698 | 438 |
Capra pyrenaica | 28 | 117 | 179 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 236 | 385 | — | — | 245 | |
Rupicapra rupicapra | 13 | 75 | 10 | 536 | — | 4 | 7 | 8 | 133 | 22 | 9 | 44 | 88 | 1 | 2769 | 634 | — | 174 | 2911 |
Megaloceros giganteus | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — |
Cervus elaphus | 120 | 292 | 127 | 150 | 792 | 59 | 29 | 13 | 26 | 71 | 65 | 53 | 72 | 2 | 274 | 689 | 792 | 198 | 466 |
Rangifer tarandus | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 1 | — | 1 | — | — | — | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | 2 | 8 |
Capreolus capreolus | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 1 | 6 | 3 | — | 8 | 5 | 0 | 17 | 5 | — | 10 | 30 |
Sus scrofa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | — | 3 |
Sub-Total | 168 | 570 | 547 | 856 | 1159 | 275 | 393 | 243 | 186 | 159 | 127 | 214 | 349 | 13 | 3501 | 2141 | 1159 | 1256 | 4204 |
Canis lupus | — | 3 | 1 | 17 | — | 2 | 1 | — | 2 | — | — | 2 | 2 | — | 37 | 21 | — | 5 | 41 |
Vulpes vulpes | — | — | 3 | 29 | 2 | 67 | 6 | 16 | 10 | — | 4 | 4 | — | — | 133 | 32 | 2 | 99 | 141 |
Alopex lagopus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 23 | — | 1 | — | — | 5 | 24 |
Cuon alpinus | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
Ursus spelaeus | 1 | 1 | 3 | 58 | 3 | 20 | — | 4 | 29 | — | — | 10 | 7 | — | 103 | 63 | 3 | 53 | 120 |
Meles meles | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
Mustela erminea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | — | — | — | — | — | 6 |
Mustela nivalis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 5 | 21 | — | — | — | — | 8 | 34 |
Mustela putorius | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
Crocuta crocuta | — | — | — | 3 | 55 | 43 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | — | 1 | — | 11 | 3 | 55 | 56 | 13 |
Panthera leo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
Panthera pardus | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 | — | — | 4 |
Lynx | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Felis silvestris | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
Marmota marmota | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | |
Sub-Total | 2 | 6 | 8 | 111 | 60 | 132 | 10 | 29 | 41 | — | 13 | 23 | 62 | 1 | 289 | 127 | 60 | 227 | 388 |
TOTAL | 170 | 576 | 555 | 967 | 1219 | 407 | 403 | 272 | 227 | 174 | 140 | 237 | 411 | 14 | 3790 | 2268 | 1219 | 1483 | 4592 |
Taphonomic analysis | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES | ||||||||||||
References |