Table 1 Basic information of the meteorological data. All of the RCM data can be downloaded from http://www.cordex.org/.
Data | Source | Study Period | Spatial and Temporal Resolution |
---|---|---|---|
China Meteorological Forcing Dataset (Observed Data) | Chen et al.33 | 1980–2015 | 0.1° and 3-hour |
RCM Data from CORDEX Driven by GCM HadGEM2-AO (Simulated Data) | HadGEM3-RA | 1980–2005 under Historical; | 0.44° and daily |
2006–2050 under RCP4.5 and RCP8.5 | |||
RegCM4 | 1980–2005 under Historical; | 0.44° and daily | |
2006–2050 under RCP4.5 and RCP8.5 | |||
SNU-MM5 | 1980–2005 under Historical; | 0.44° and daily | |
2006–2050 under RCP4.5 and 2006–2035 under RCP8.5 | |||
SNU-WRF | 1980–2005 under Historical; | 0.44° and daily | |
2006–2049 under RCP4.5 and RCP8.5 | |||
YSU-RSM | 1980–2005 under Historical; | 0.44° and daily | |
2006–2050 under RCP4.5 and RCP8.5 |