Table 2 Details of the histopathological diagnoses in the training and validation cohorts.
Training cohort | Validation cohort | ||
---|---|---|---|
Non-malignant (n = 50) | Malignant (n = 50) | Non-malignant (n = 72) | Malignant (n = 67) |
Schwannoma (n = 23) | UPS (n = 7) | Schwannoma (n = 26) | Myxoid liposarcoma (n = 12) |
Hemangioma (n = 5) | MPNST (n = 5) | Fibromatosis (n = 8) | UPS (n = 8) |
Intramuscular myxoma (n = 3) | Myxoid liposarcoma (n = 5) | Neurofibroma (n = 6) | Myxofibrosarcoma (n = 7) |
Fibromatosis (n = 3) | DFSP (n = 3) | Nodular fasciitis (n = 4) | Metastatic carcinoma (n = 5) |
Neurofibroma (n = 2) | Malignant melanoma (n = 3) | Hemangioma (n = 4) | DFSP (n = 4) |
Tenosynovial GCT (n = 2) | Metastatic sarcoma (n = 3) | Tenosynovial GCT (n = 3) | Malignant melanoma (n = 4) |
Benign spindle cell tumor (n = 2) | Metastatic carcinoma (n = 3) | Intramuscular myxoma (n = 3) | Synovial sarcoma (n = 4) |
Superficial acral fibromyxoma (n = 1) | Alveolar soft part sarcoma (n = 2) | PVNS (n = 2) | Epithelioid sarcoma (n = 3) |
Angioleiomyoma (n = 1) | Low-grade fibromyxoid sarcoma (n = 2) | Fibroma (n = 2) | Low-grade fibromyxoid sarcoma (n = 3) |
Angiolipoma (n = 1) | ESMC (n = 2) | IMFT (n = 2) | Rhabdomyosarcoma (n = 2) |
Cellular angiofibroma (n = 1) | Myxofibrosarcoma (n = 2) | Solitary fibrous tumor (n = 2) | Alveolar soft part sarcoma (n = 2) |
Myoepithelioma (n = 1) | Synovial sarcoma (n = 2) | Angioleiomyoma (n = 1) | Lymphoma (n = 2) |
Pilomatricoma (n = 1) | Dedifferentiated liposarcoma (n = 1) | Angiomatoid fibrous histiocytoma (n = 1) | MPNST (n = 2) |
Spindle cell lipoma (n = 1) | Leiomyosarcoma (n = 1) | Dermatofibroma (n = 1) | Metastatic sarcoma (n = 2) |
Vascular leiomyoma (n = 1) | Epithelioid sarcoma (n = 1) | EHE (n = 1) | BPDCN (n = 1) |
Benign mesenchymal tumor (n = 1) | Plasma cell myeloma (n = 1) | Intramuscular angioma (n = 1) | ESMC (n = 1) |
Benign neurogenic tumor (n = 1) | Ewing sarcoma (n = 1) | Melanocytic ganglioneuroma (n = 1) | Squamous cell carcinoma (n = 1) |
Follicular lymphoma (n = 1) | Chondroid syringoma (n = 1) | Leiomyosarcoma (n = 1) | |
Squamous cell carcinoma (n = 1) | Spindle cell lipoma (n = 1) | Pleomorphic sarcoma (n = 1) | |
Primary sarcoma (n = 1) | Glomus tumor (n = 1) | Verrucous carcinoma (n = 1) | |
Pleomorphic liposarcoma (n = 1) | Vascular leiomyoma (n = 1) | Undifferentiated sarcoma (n = 1) | |
Unclassified spindle cell sarcoma (n = 1) | |||
Undifferentiated sarcoma (n = 1) |