Table 3 Ion composition of leaves as related to osmotic pressure (salinity) and grafting.
Osmotic Potential (MPa) | −0.003 | −0.15 | −0.30 | −0.45 | −0.60 | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leaf Na, mmol kg−1 | Grafted | 21.1 D a | 52.1 C b | 67.8 C b | 90.4 B b | 145 A b | 75.2 b |
Nongrafted | 22.8 D a | 76.1 CD a | 155 BC a | 192 B a | 364 A a | 162.0 a | |
Average (Salinity) | 22.0 D | 64 CD | 111.BC | 141 B | 254 A | ||
↓a, → A, salinity p < 0.001, grafting p < 0.001, Interaction (Grafting*Salinity) p < 0.001, | |||||||
Leaf Cl, mmol kg−1 | Grafted | 299 D b | 420.C b | 601 B b | 824 AB b | 1360 A b | 700.5 b |
Nongrafted | 598 D a | 1050 CD a | 1160 BC a | 1449 B a | 1750 A a | 1202.400 a | |
Cl− | 561 D a | 849 C a | 1090B a | 1523 A a | 1630A a | 10853 a | |
SO4 | 336 C a | 622 B a | 678 B b | 750 B b | 1480 A a | 818. b | |
Salinity (Ave) | 448 D | 735 C | 882 BC | 1140 B | 156 A | ||
↓a, ↓ a, → A, salinity p < 0.001, grafting p < 0.001, Interaction (Grafting*Salinity) p < 0.001, | |||||||
Leaf Ca, mmol kg−1 | Cl | 1540 A a | 1640 A a | 1790 A a | 1720 A a | 1740 A a | 1687.13 a |
SO4 | 1670 A a | 1524 A b | 1405 A a | 1370 B b | 1420 A a | 1477.17 b | |
Grafted | 2000 | 2000 | 2010 | 1880 | 1960 | 1967.33 a | |
Nongrafted | 1220 | 1170 | 1190 | 1210 | 12110 | 1200.54 b | |
↓a, ↓ a, → A, grafting p < 0.001, Salt p < 0.001, Interaction (Salt*Salinity) p < 0.005, | |||||||
Leaf Mg, mmol kg−1 | Cl | 311 A a | 281 A b | 231 A b | 168 B b | 265 A b | 251.27 b |
SO4 | 279 C a | 378 B a | 385 B a | 514 A a | 487 A a | 408.57 a | |
Grafted | 387 A a | 438 A a | 394 A a | 423 A a | 420 A a | 412.30 a | |
Nongrafted | 204B b | 222 B b | 221 B b | 259 B b | 332 A b | 247.53 b | |
Average (Salinity) | 295 B | 330 AB | 308 B | 341 A | 376 A | ||
↓a, → A, salinity p < 0.001, grafting p < 0.001, salt p < 0.001, Interaction (Grafting*Salinity) p < 0.001, (Salt*Salinity) p < 0.001 | |||||||
Leaf, P, mmol kg−1 | Grafted | 145 A a | 99.5 A a | 81.7 A a | 116 A a | 107 A b | |
Nongrafted | 107 B a | 132. AB a | 106 B a | 100 B a | 183 A a | ||
↓a, → A, Interaction (Grafting*Salinity) p < 0.05 | |||||||
Leaf, K, mmol kg−1 | Grafted | 1909 | 1745 | 1541 | 1566 | 1405 | 1633.13 a |
Nonngrafted | 1000 | 973 | 957 | 1031 | 1048 | 1001.63 b | |
↓a, grafting p < 0.001 | |||||||
Leaf, S, mmol kg−1 | Grafted-Cl | 157 b A a | 102 b A a | 92.7 b AB a | 85.6 b B a | 124 b AB a | |
Grafted-SO4 | 229 a B a | 308 a AB a | 343 a A a | 318 a AB a | 332 a A a | ||
Nongrafted-Cl | 64.0 a A b | 67.9 a A a | 78.7 a A a | 70.8 a A a | 92.5 a A a | ||
Nongrafted-SO4 | 63.0a A b | 69.6 aA b | 75.9 a A b | 93.4 a A b | 92.3 a A b | ||
Salinity (ave) | 128.2 B | 137.1 A | 147.5 A | 142.0 A | 160.2 A | ||
↓a, ↓a, ↓a, ↓a, → A, salt p < 0.001, salinity p < 0.05, grafting p < 0.001, Interaction (salt*grafting) p < 0.001, (Salt*Salinity) p < 0.001 (Salt*Salinity*grafting) p < 0.001 |