Table 4 Ion composition of eggplant fruit as related to salinity and grafting.
Na, mmol kg−1 | Grafted | 21.5 C a | 29.0 BC a | 34.7 AB b | 40.2 AB b | 48.5 A b | 34.79 b | |
Nongrafted | 21.3 C a | 33.9 C a | 52.1 B a | 51.6 B a | 77.0 A a | 47.18 a | ||
Average(salinity) | 21.45 D | 31.42 C | 43.40 B | 45.88 B | 62.77 A | |||
↓a, → A, salt p < 0.05, salinity p < 0.001, grafting p < 0.001, Interaction (Grafting*Salinity) p < 0.001 | ||||||||
Cl, mmol kg−1 | Grafted | 160 | 148 | 166 | 199 | 200 | 219.27 b | |
Nongrafted | 124 | 210 | 239 | 235 | 253 | 167.40 a | ||
Cl | 163 a C | 203 a BA | 226 a A | 248 a A | 235 a A | 206.63 a | ||
SO4 | 122 b B | 155 b A | 179 b A | 186 b A | 218 a A | 180.03 b | ||
Salinity | 142 B | 179 AB | 202 A | 217 A | 226 A | |||
↓a, ↓ a, → A, salt p < 0.001, salinity p < 0.001, grafting p < 0.001, Interaction (Salt*Salinity) p < 0.001 | ||||||||
Ca, mmol kg−1 | Grafted | 68.2 | 62.5 | 44.5 | 30.2 | 29.5 | 46.99 a | |
Nongrafted | 55.0 | 49.6 | 37.8 | 32.3 | 27.6 | 40.46 b | ||
Average (salinity) | 61.6 A | 56.0 B | 41.2 CD | 31.3 DE | 28.6 E | |||
↓a, → A, salinity p < 0.001, grafting p < 0.01 | ||||||||
Mg, mmol kg−1 | Cl | 92.8 A a | 87.2 A a | 79.8 A a | 79.1 A b | 74.2 A b | 82.7 b | |
SO4 | 92.2 A a | 86.5 A a | 89.4 A a | 93.3 A a | 98.1 A a | 92.0 a | ||
↓a, → A, salt p < 0.01, Interaction (Salt*Salinity) p < 0.05 | ||||||||
P, mmol kg−1 | Cl | 142 AB a | 149 A a | 124 B a | 130 AB a | 132 AB a | 135.44 a | |
SO4 | 135 A a | 112 B b | 125 AB a | 126 AB a | 137 A a | 127.25 b | ||
↓a, → A, salt p < 0.05, grafting p < 0.001, Interaction (Salt*Salinity) p < 0.005 | ||||||||
K mmol kg−1 | Cl | 887 AB a | 952 A a | 839 AB a | 860 AB a | 807 B a | ||
SO4 | 873 A a | 816 A b | 886 A a | 863 A a | 840 A a | |||
↓a, → A, grafting p < 0.001, Interaction (Salt*Salinity) p < 0.05 | ||||||||
S, mmol kg−1 | Grafted-Cl | 68.0 | 64.7 | 60.3 | 61.0 | 63.8 | 59.24 b | |
Nongrafted-Cl | 59.5 | 59.7 | 49.8 | 54.9 | 50.7 | |||
Grafted-SO4 | 72.5 | 73.0 | 70.5 | 62.9 | 72.0 | 63.46 a | ||
Nongrafted-SO4 | 54.5 | 51.8 | 54.2 | 61.5 | 61.6 | |||
↓a, → A, salt p < 0.001, grafting p < 0.001 |