Table 1 Multivariate logistic regression models predicting exposure to Sarcocystis neurona in live captured sea otters (1998–2013).
Variable | Level | OR | 95% CI | P-value |
---|---|---|---|---|
Panel 1 | ||||
Sex | Female | 1.00 | — | REF |
Male | 2.94 | (1.87–4.6) | <0.001 | |
Age | Juvenile | 1.00 | — | REF |
Subadult | 2.54 | (0.42–15.44) | 0.311 | |
Adult | 13.96 | (3.15–61.92) | <0.001 | |
C1 (Developed/Row Crops) | 1 unit increase | 1.65 | (1.35–2.01) | 0.001 |
C4 (Wetlands) | 1 unit increase | 2.56 | (2.04–3.22) | <0.001 |
R2 = 0.174 | ||||
Panel 2 | ||||
Sex | Female | 1.00 | — | REF |
Male | 2.46 | (1.52–3.99) | <0.001 | |
Age | Juvenile | 1.00 | — | REF |
Subadult | 2.17 | (0.35–13.44) | 0.406 | |
Adult | 13.02 | (2.93–57.83) | <0.001 | |
C1 (Developed/Row Crops) | 1 unit increase | 1.48 | (1.19–1.84) | <0.001 |
C4 (Wetlands) | 1 unit increase | 2.48 | (1.73–3.55) | <0.001 |
Kelp Cover | 1% increase | 0.98 | (0.96–1) | 0.037 |
R2 = 0.134 | ||||
Panel 3 | ||||
Sex | Female | 1.00 | — | REF |
Male | 7.54 | (2.18–26.09) | 0.001 | |
C4 (Wetlands) | 1 unit increase | 13.94 | (2.81–69.18) | 0.001 |
Clam | 10% increase | 1.59 | (1.13–2.23) | 0.008 |
R2 = 0.168 |