Table 1 MS analysis of identified proteins in cells reprogrammed by MYCL- or c-MYC-ΔMB0.
From: MYCL promotes iPSC-like colony formation via MYC Box 0 and 2 domains
(i) Proteins enriched more than two-fold in MYCL-WT compared with c-MYC-WT (SeV) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NRP1 | PMEL | IQCH | ZNF507 | C1QTNF3 | GLIPR2 |
ING1 | THOC7 | RPAIN | DGCR8 | KRAS | PIPOX |
CCNL2 | ACOT8 | KCNMA1 | TTC38 | MRI1 | DLGAP5 |
CHPF2 | P4HA1 | HMCN1 | STRA13 | SMG5 | FAM83D |
MTFR1L | TSPYL1 | CROT | PLPP1 | PRKACB | FSD1 |
REPIN1 | MKLN1 | CPS1 | MDP1 | ZWILCH | ST6GAL1 |
MCL1 | SRR | FAM134A | USP34 | CEP41 | MATN2 |
AQP1 | PPL | SON | ARL14EP | ACSS3 | KLHL11 |
FAIM | MCMBP | COL1A1 | MOCS3 | SHC1 | DPT |
VCPIP1 | TPM2 | CLDN7 | C18orf32 | SAG | POSTN |
AKAP11 | AMDHD2 | AHCYL2 | MASTL | MAP3K2 | COPZ2 |
ARFGEF3 | HBA1,HBA2 | S100P | CCNYL1 | RALGAPB | ACTR1B |
PIAS4 | PFKFB3 | FAM134C | SDSL | PPIC | NR3C1 |
FYN | SPAST | MAP4K2 | COQ3 | CENPV | HERC2 |
CDS2 | TADA2B | XPC | MX1 | PCSK9 | SDPR |
CEP131 | FEM1A | ACTG1 | TNC | ITPR3 | GNPTG |
SH3BGRL2 | QSOX1 | LSM4 | FBXL18 | SH3BP5L | FARP2 |
ZIC5 | PASK | FLYWCH2 | TMEM119 | FAP | AGTPBP1 |
ANKIB1 | EDEM3 | PANX1 | CCDC28A | DDX58 | FOXK2 |
ERICH1 | KIAA1211 | ZMYM4 | FN1 | ARSA | CSNK1E |
MTRR | NCOA3 | PATZ1 | UBE2S | DDB2 | CCDC68 |
POLG2 | C10orf76 | ADIRF | CALD1 | RALGAPA1 | NUDT9 |
YAE1D1 | C14orf142 | TSPAN14 | PTGIS | FAM208A | PANK1 |
TCN2 | TAGLN | ALG8 | THAP11 | NFIC | TMEM165 |
BLOC1S6 | FAM21A | NCOR2 | COL12A1 | TGFBI | CRELD1 |
MARH5 | CNOT8 | RANGRF | MED16 | CDA | GULP1 |
WDR54 | MET | NOA1 | PRKG1 | CHMP1A | SHARPIN |
RRP8 | TBC1D7 | CPQ | IFIT1 | THBS1 | HSDL2 |
GORAB | TRAF6 | AHDC1 | DDX60 | NDUFB6 | ARHGEF6 |
CERCAM | NPEPL1 | GPR107 | MAP3K15 | MRS2 | ELP3 |
TPM1 | COMMD8 | MED4 | HACL1 | IGFBP3 | HTRA1 |
CD99L2 | PEX16 | GINS4 | DSCR3 | UBE2G1 | EIF4EBP1 |
DYNC1I2 | ACTN1 | YPEL5 | SMG6 | ITGB4 | PTGES |
TPK1 | REEP6 | PMF1 | PTBP2 | IFIT2 | PUM1 |
DYNC2H1 | KDELR3 | VIPAS39 | KIF1B | EMILIN2 | CRIP2 |
HIGD2A | C7orf26 | DNM2 | MMP2 | KANK2 | DHX30 |
RAP1B | DNAJB5 | MRPL33 | SPANXA2-OT1 | PIR | SDCBP |
HMGXB4 | POLG | FOXK1 | PEX1 | LGALS8 | LAMC1 |
DNAH6 | PDIA4 | MTMR14 | S100A14 | CNTLN | SLC25A32 |
TMED4 | SPARC | GBP1 | CNN2 | GCC1 | CTHRC1 |
STAU2 | SUPV3L1 | DNAJC16 | KIAA0430 | CASP4 | NID2 |
FAM69C | TIMP2 | OGFOD3 | EED | DCX | PRNP |
KCTD15 | GSPT2 | PCNT | STARD4 | OTUD7B | PPP3CC |
WDR35 | CTSZ | SLC15A4 | BASP1 | SLC44A1 | AKR1C2 |
COA3 | RAB2B | GNA12 | OPA3 | INPP5A | GAP43 |
CAAP1 | VWA8 | PALM | KRT17 | MIEF2 | IKBKB |
C1orf198 | BUB1 | ZBTB7A | CD248 | ACOX1 | DNAJA4 |
CNN1 | ANAPC4 | LOX | LAMA5 | COL2A1 | KRT6A |
LRRC41 | COL6A3 | CABIN1 | ECM1 | MED8 | KIF21A |
NOL8 | SLC30A5 | COL16A1 | TWISTNB | GREM1 | ICAM1 |
OSBPL11 | TBC1D15 | HORMAD2 | EPHA2 | MRPL51 | B3GALT6 |
USP9Y | VKORC1 | ETNK1 | MACF1 | STAG3 | SH3KBP1 |
BCAR1 | KHDRBS3 | TLE3 | IGF2 | STARD3NL | CTDSPL2 |
FIBP | RANBP10 | IFT74 | SERPINB2 | SAMD9 | FZD7 |
LGALS1 | CSRP1 | FBLN1 | SERPINF1 | SHCBP1 | TUBG1 |
CAPN5 | PTK7 | PLAUR | ZNF185 | SGF29 | RASA3 |
ACSF3 | DNA2 | PRSS23 | PKP3 | GDAP1 | CAV2 |
FBXO2 | CCND1 | SLC34A3 | KYNU | RBM23 | ACBD7 |
MAP2 | MIC13 | IFI44 | PIK3CA | KLC4 | ODR4 |
GATC | TANGO6 | MITD1 | ATL1 | ANAPC13 | SP100 |
MYL9 | COL6A2 | PPIL2 | MPDZ | CCBL1 | TGM2 |
TGS1 | CDYL | KRT10 | SNX32 | OGN | FMNL3 |
LAMB1 | CSRP2 | MON2 | FAM127A | WDR4 | KRT14 |
BEND3 | TRIM21 | RPS6KA4 | LENG8 | SPRR3 | FRG1 |
KLK14 | CDC34 | ASAP2 | TAP2 | NEXN | INPP5B |
TPM4 | PPFIA1 | KRT16 | LIMK1 | HOOK2 | PPP2R2D |
CPLX1 | SUN1 | WDR73 | WWC3 | SMG7 | COL1A2 |
CCDC92 | MYCL | DESI2 | FYCO1 | RAC2 | SEMA7A |
TIMP3 | PKD1L3 | COL5A1 | PYURF | DPYSL4 | SNX24 |
SERPINB8 | FBXO3 | RNF31 | AKTIP | BAZ2A | UGGT2 |
HSPB1 | CBX2 | IFIT3 | QPCTL | C1orf50 | CAV1 |
CD58 | COL11A2 | ISG15 | RPL26L1 | TYW3 | CD44 |
PARP2 | GOLT1B | FOSL1 | GRB7 | CREG1 | HOMER3 |
HSPB6 | ABR | NID1 | ECT2 | RAP2A | NDRG1 |
COL5A2 | AURKA | GSDMD | ENG | WDR55 | WNT5A |
MRGBP | EP300 | MAU2 | CHST14 | GHDC | NPHP3 |
FABP3 | ANPEP | ARHGDIB | BST1 | NABP2 | SIRT5 |
DTX3L | HAUS7 | LTBP2 | CLINT1 | PXMP4 | DPY19L1 |
ARL5A | RNF113A | CRBN | GGA1 | UBE2F | GPNMB |
NT5E | CILP | MROH2B | SEPT5 | ILF3 | TANC1 |
STX3 | NOTCH3 | PLCG2 | ARFIP1 | NCOA5 | QSOX2 |
SLC2A1 | S100A6 | CDCA5 | CALHM2 | KDM4B | TIMELESS |
F13A1 | COMMD9 | REN | MECP2 | TNXB | ZYG11B |
AHNAK2 | RDH10 | CLIC3 | MME | SLC39A14 | GGCX |
S100A4 | ZCCHC6 | CD9 | CD82 | LTBP1 | STK11 |
UAP1L1 | MED12 | PXN | GOSR2 | B3GNT5 | ABI3BP |
ITGA2 | OASL | CTSK | VAMP8 |
(ii) Proteins enriched more than two-fold in MYCL-WT compared with c-MYC-WT (EpiP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
IGFBP3 | CLU | CTHRC1 | CDH13 | CAVIN3 | CCDC80 |
GLIPR2 | GBP1 | FLNA | LAMB1 | S100A6 | COL5A2 |
CNN2 | ITGA11 | SH3BGRL3 | CPQ | PRSS23 | LAMC1 |
NEGR1 | LAMA5 | IFIT2 | LGALS1 | HTRA1 | TAGLN |
TPM2 | HSPB1 | EHD2 | VIM | CAVIN1 | CSRP1 |
TPM1 | TGFBI | S100A11 | S100A4 | COL5A1 | NEXN |
MOXD1 | SLFN5 | NME2P1 | FNBP1 | PLSCR3 | ATPAF2 |
ZFYVE16 | HSBP1 | DGKA | PLCD1 | ABI3BP | ANXA3 |
TCF3 | PLCB4 | SLC34A3 | TMEM192 | ADAMTSL1 | ENDOD1 |
PTGES | OSBPL9 | LRRFIP1 | GDPD2 | CRYAB | SETDB1 |
ST6GALNAC1 | SMPD1 | SETMAR | SORBS3 | B4GALT4 | CHKB |
RNF14 | TNXB | AHNAK2 | DCTN3 | PTBP2 | EHBP1L1 |
TERF2IP | ARMC8 | PRC1 | UQCC3 | PTP4A2 | TTYH3 |
MYCL | BCAT2 | ELN | CRMP1 | MX2 | SGCE |
HABP2 | TXNIP | RMND5A | TIMP1 | PITPNA | DDX49 |
CHIC1 | COL6A3 | IMPACT | RAB11B | TMSB4X | SNX7 |
DDR2 | KRT5 | PLEKHO2 | SMTN | LIPG | RGS3 |
GREM1 | COL5A1 | HNRNPDL | LMOD1 | MAP4K4 | PPP3CB |
QTRT2 | ARID1A | KRT17 | SELENOM | CYP1B1 | CD151 |
MT1X | CTNNA2 | KRT6A | MBD5 | RAP1B | R3HCC1 |
VPS37A | STAM2 | CTSL | ITGA1 | PAIP1 | DHRS4 |
MTPAP | CDK2 | ||||
Bold value: p < 0.05 |
(iii) Proteins enriched more than two-fold in c-MYC-ΔMB0 compared with c-MYC-WT (EpiP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ITGA1 | PSMF1 | FNBP1 | BCAT2 | DGKA | YIPF3 |
MBD5 | KRT5 | S100A6 | MOXD1 | RMND5A | PPIL3 |
TAP1 | PAIP2 | OXR1 | MMP2 | SCLY | TBC1D10B |
CYP1B1 | PPDPF | TPM1 | PLSCR3 | SEMA7A | PPP3CB |
RNF115 | TMEM192 | IGFBP3 | MBD2 | RBM6 | ITPRIP |
SPIRE2 | OSBPL9 | TPM2 | TERF2IP | DIP2B | RAB11B |
EDC3 | SMPD1 | DHRS4 | LMOD1 | OS9 | CPQ |
COG3 | KRT6A | HSBP1 | LRRFIP1 | CHCHD6 | FNTB |
CD151 | EXOC6B | MROH1 | COL6A3 | AHNAK2 | BCL2L13 |
RPS6KC1 | NCOR2 | UQCC3 | SELENOM | COG4 | DNAJC17 |
PRC1 | CDK2 | INTS1 | ATPAF2 | ENDOD1 | STK10 |
DUSP23 | PTGES | CCDC50 | TIMP1 | TRIM56 | YAP1 |
CHIC1 | EHBP1L1 | OLFML3 | CLU | RAC2 | EHD2 |
SDC1 | DNAJC19 | CTNNA2 | CDH13 | ITPA | PITPNA |
SNAPIN | PTPN14 | LEMD3 | SEC24A | CCDC9 | MROH9 |
PAIP1 | ANXA3 | BAG3 | MAP3K20 | ELN | NEXN |
STAM2 | IMPACT | ZFYVE16 | TNXB | RMDN2 | CRMP1 |
HABP2 | TIMP2 | MYO1D | TRAPPC2L | LAMA5 | CWC22 |
DLGAP4 | TANC1 | DCTN3 | CAVIN3 | PPIP5K2 | LMAN2L |
ELP4 | SRSF4 | KRT17 | IFIT2 | ERI1 | EEF1AKNMT |
SMTN | NEGR1 | HNRNPDL | ARID1A | PARP12 | SCRN3 |
WDR4 | UBAP1 | SLFN5 | NCOA5 | PHRF1 | SPARC |
CAV1 | KRT16 | ERCC2 | MYO1C | L2HGDH | LPCAT3 |
ITGA11 | NELFA | PXDC1 | IL12RB2 | EIPR1 | DPP7 |
MCAM | COG1 | POLR3C | HSPB1 | CAVIN1 | GLIPR2 |
PIKFYVE | C1orf198 | SCPEP1 | PALM | NKRF | CNN1 |
RHOB | CUL4B | CCDC80 | ARL2BP | GNG12 | BMP1 |
STIM1 | VKORC1 | CERCAM | CFAP74 | ERGIC3 | S100A4 |
TAGLN | MRPS6 | KIF4A | P3H4 | ALKBH4 | PTP4A2 |
ELMO2 | CRYAB | SLC27A1 | MAEA | GRB10 | THY1 |
AP1S2 | ZNF579 | SLC33A1 |
(iv) Commonly enriched proteins in (i) and (ii) and (iii) | |||||
---|---|---|---|---|---|
KRT6A | |||||
PTGES | |||||
S100A6 | |||||
TPM1 | |||||
IGFBP3 | |||||
TPM2 | |||||
KRT17 | |||||
COL6A3 | |||||
TNXB | |||||
IFIT2 | |||||
AHNAK2 | |||||
LAMA5 | |||||
CPQ | |||||
NEXN | |||||
TAGLN | |||||
HSPB1 | |||||
GLIPR2 | |||||
S100A4 |