Table 3 r-values of the correlations between all measurements.
IL_TI | IL_TA | IL_CA | IT_TA | IT_CA | RF-TICA | RL_TICA | RT_TICA | RF_TACA | RL_TACA | RT_TACA | RF_TANA | RL_TANA | RT_TANA | RL_CAM1 | RL_TACAM1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL_TI | 0.32 | 0.22 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.71* | − 0.90* | 0.40 | 0.20 | − 0.16 | 0.28 | − 0.27 | − 0.37 | 0.16 | 0.18 | |
IL_TA | 0.52* | 0.72* | 0.26 | 0.49* | − 0.10 | − 0.30 | 0.44* | 0.74* | − 0.61* | 0.23 | − 0.83* | − 0.64* | 0.27 | 0.52* | ||
IL_CA | 0.29 | 0.23 | 0.82* | − 0.53* | − 0.24 | 0.71* | − 0.19 | − 0.20 | 0.24 | − 0.60* | − 0.35 | 0.86* | 0.92* | |||
IT_TA | 0.15 | 0.30 | 0.09 | − 0.41 | 0.54* | 0.60* | − 0.93* | 0.55* | − 0.59* | − 0.76* | − 0.02 | 0.15 | ||||
IT_CA | 0.64* | 0.15 | − 0.22 | 0.62* | 0.12 | 0.23 | 0.36 | − 0.41 | − 0.29 | 0.27 | 0.31 | |||||
RF-TICA | − 0.30 | − 0.29 | 0.91* | − 0.08 | − 0.05 | 0.28 | − 0.66* | − 0.31 | 0.73* | 0.79* | ||||||
RL_TICA | − 0.63* | − 0.16 | 0.30 | − 0.03 | 0.10 | 0.20 | − 0.09 | − 0.47* | − 0.51* | |||||||
RT_TICA | − 0.42 | − 0.16 | 0.32 | − 0.39 | 0.28 | 0.44* | − 0.12 | − 0.11 | ||||||||
RF_TACA | − 0.06 | − 0.30 | 0.50* | − 0.61* | − 0.47* | 0.56* | 0.61* | |||||||||
RL_TACA | − 0.54* | 0.08 | − 0.48* | − 0.46* | − 0.36 | − 0.13 | ||||||||||
RT_TACA | − 0.41 | 0.43 | 0.64* | 0.12 | − 0.03 | |||||||||||
RF_TANA | − 0.33 | − 0.82* | 0.23 | 0.18 | ||||||||||||
RL_TANA | 0.45* | − 0.40 | − 0.61* | |||||||||||||
RT_TANA | − 0.24 | − 0.31 | ||||||||||||||
RL_CAM1 | 0.88* | |||||||||||||||
RL_TACAM1 | ||||||||||||||||
RL_TAM1 | ||||||||||||||||
RT_TAM1 | ||||||||||||||||
RT_M1M2 | ||||||||||||||||
FAO_% | ||||||||||||||||
FAO_mm | ||||||||||||||||
I3_CA | ||||||||||||||||
I3_TA | ||||||||||||||||
R3_TICA | ||||||||||||||||
R3_TACA | ||||||||||||||||
R3_CAM1 | ||||||||||||||||
R3_TAM1 | ||||||||||||||||
R3_TANA | ||||||||||||||||
R3_TACAM1 | ||||||||||||||||
Hg_NA | ||||||||||||||||
Hg_CU | ||||||||||||||||
Hg_CM |
RL_TAM1 | RT_TAM1 | RT_M1M2 | FAO_% | FAO_mm | I3_CA | I3_TA | R3_TICA | R3_TACA | R3_CAM1 | R3_TAM1 | R3_TANA | R3_TACAM1 | Hg_NA | Hg_CU | Hg_CM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL_TI | − 0.30 | − 0.18 | − 0.23 | − 0.14 | − 0.12 | 0.23 | 0.27 | − 0.68* | 0.14 | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0.30 | − 0.10 | − 0.10 | 0.16 |
IL_TA | − 0.80* | − 0.70* | − 0.32 | 0.15 | 0.13 | 0.52* | 0.96* | 0.13 | 0.75* | 0.30 | 0.75* | 0.33 | 0.38 | − 0.53* | 0.04 | − 0.08 |
IL_CA | − 0.71* | − 0.30 | − 0.23 | 0.39 | 0.43 | 1.00* | 0.48* | 0.54* | − 0.05 | 0.86* | 0.48* | 0.18 | 0.76* | − 0.59* | − 0.39 | − 0.42 |
IT_TA | − 0.41 | − 0.88* | − 0.32 | − 0.22 | − 0.26 | 0.29 | 0.53* | − 0.08 | 0.82* | 0.09 | 0.79* | 0.57* | 0.24 | − 0.19 | − 0.28 | 0.20 |
IT_CA | − 0.36 | − 0.21 | − 0.25 | 0.45* | 0.49* | 0.24 | 0.28 | − 0.02 | − 0.09 | 0.31 | 0.33 | 0.13 | − 0.06 | − 0.21 | 0.15 | − 0.05 |
RF- TICA | − 0.67* | − 0.34 | − 0.26 | 0.40 | 0.46* | 0.82* | 0.45* | 0.37 | − 0.07 | 0.73* | 0.53* | 0.11 | 0.54* | − 0.46* | − 0.20 | − 0.24 |
RL_TICA | 0.26 | 0.05 | − 0.04 | − 0.42 | − 0.43* | − 0.52* | − 0.12 | − 0.99* | 0.17 | − 0.40 | − 0.17 | 0.07 | − 0.28 | 0.34 | 0.15 | 0.45* |
RT_TICA | 0.23 | 0.21 | 0.42 | 0.17 | 0.20 | − 0.24 | − 0.22 | 0.64* | − 0.22 | − 0.23 | − 0.19 | − 0.29 | − 0.21 | 0.11 | 0.22 | − 0.19 |
RF_TACA | − 0.51* | − 0.51* | − 0.35 | 0.20 | 0.23 | 0.72* | 0.32 | 0.22 | 0.07 | 0.61* | 0.61* | 0.31 | 0.47* | − 0.32 | − 0.32 | − 0.09 |
RL_TACA | − 0.36 | − 0.57* | − 0.19 | − 0.13 | − 0.18 | − 0.18 | 0.73* | − 0.28 | 0.90* | − 0.33 | 0.49* | 0.23 | − 0.16 | − 0.15 | 0.35 | 0.24 |
RT_TACA | 0.27 | 0.78* | 0.22 | 0.38 | 0.44* | − 0.19 | − 0.42 | 0.07 | − 0.84* | 0.02 | − 0.66* | − 0.51* | − 0.25 | 0.11 | 0.33 | − 0.22 |
RF_TANA | − 0.29 | − 0.40 | − 0.49* | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.10 | − 0.08 | 0.23 | 0.36 | 0.44* | 0.78* | 0.00 | − 0.44* | − 0.44* | − 0.15 |
RL_TANA | 0.74* | 0.68* | 0.35 | − 0.37 | − 0.36 | − 0.60* | − 0.82* | − 0.24 | − 0.52* | − 0.41 | − 0.77* | − 0.07 | − 0.28 | 0.55* | − 0.07 | 0.05 |
RT_TANA | 0.57* | 0.57* | 0.49* | − 0.17 | − 0.13 | − 0.35 | − 0.50* | 0.07 | − 0.56* | − 0.37 | − 0.61* | − 0.90* | − 0.22 | 0.55* | 0.39 | 0.21 |
RL_CAM1 | − 0.74* | − 0.04 | − 0.10 | 0.56* | 0.64* | 0.86* | 0.28 | 0.50* | − 0.33 | 0.98* | 0.34 | 0.13 | 0.69* | − 0.67* | − 0.46* | − 0.63* |
RL_TACAM1 | − 0.78* | − 0.25 | − 0.15 | 0.57* | 0.63* | 0.92* | 0.53* | 0.55* | − 0.10 | 0.85* | 0.49* | 0.14 | 0.73* | − 0.75* | − 0.27 | − 0.62* |
RL_TAM1 | 0.45* | 0.23 | − 0.46* | − 0.50* | − 0.72* | − 0.79* | − 0.30 | − 0.32 | − 0.74* | − 0.69* | − 0.30 | − 0.57* | 0.77* | 0.21 | 0.46* | |
RT_TAM1 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | − 0.30 | − 0.56* | − 0.08 | − 0.75* | − 0.12 | − 0.94* | − 0.33 | − 0.18 | 0.20 | 0.25 | − 0.16 | ||
RT_M1M2 | − 0.20 | − 0.10 | − 0.23 | − 0.28 | 0.07 | − 0.22 | − 0.15 | − 0.04 | − 0.44* | 0.07 | 0.41 | − 0.15 | 0.19 | |||
FAO_% | 0.98* | 0.39 | 0.25 | 0.47* | − 0.26 | 0.53* | 0.21 | 0.09 | − 0.07 | − 0.69* | 0.02 | − 0.65* | ||||
FAO_mm | 0.44* | 0.24 | 0.50* | − 0.33 | 0.60* | 0.22 | 0.04 | 0.02 | − 0.68* | − 0.01 | − 0.64* | |||||
I3_CA | 0.48* | 0.54* | − 0.05 | 0.86* | 0.48* | 0.18 | 0.76* | − 0.59* | − 0.38 | − 0.42 | ||||||
I3_TA | 0.16 | 0.66* | 0.27 | 0.64* | 0.16 | 0.31 | − 0.54* | 0.21 | − 0.09 | |||||||
R3_TICA | − 0.19 | 0.43 | 0.22 | − 0.08 | 0.28 | − 0.35 | − 0.13 | − 0.45* | ||||||||
R3_TACA | − 0.27 | 0.62* | 0.36 | − 0.05 | − 0.12 | 0.08 | 0.30 | |||||||||
R3_CAM1 | 0.39 | 0.26 | 0.68* | − 0.66* | − 0.54* | − 0.61* | ||||||||||
R3_TAM1 | 0.35 | 0.32 | − 0.44* | − 0.32 | − 0.09 | |||||||||||
R3_TANA | 0.13 | − 0.41 | − 0.47* | − 0.30 | ||||||||||||
R3_TACAM1 | − 0.40 | − 0.48* | − 0.37 | |||||||||||||
Hg_NA | 0.15 | 0.78* | ||||||||||||||
Hg_CU | 0.21 | |||||||||||||||
Hg_CM |