Table 1 Sample overview of sediment cores and one Niskin bottle sampled for Cu-binding L during SO242, SO262, and SO268. bw = bottom water.
Sample ID | Sampling depth ligand samples | Lat | Lon | Area | Water depth [m] |
---|---|---|---|---|---|
SO242/2 146ROV-Niskin | bw | 7°04.4094′ S | 88°27.8366′ W | Peru Basin: Disturbed site DEA West “valley” | 4139 |
SO242/2 146ROV-PUC28 | bw | ||||
2, 3, 4 cm | |||||
11, 12, 13 cm | |||||
SO242/2 196ROV-PUC28 | bw | 7°07.5041′ S | 88°27.0406′ W | Peru Basin: Undisturbed Reference South | 4156 |
3, 4, 5 cm | |||||
16, 17, 18 cm | |||||
SO242/2 219ROV-PUC28 | bw | 7°04.6930′ S | 88°27.4540′ W | Peru Basin: Disturbed site DEA South “white patch” | 4155 |
2, 3, 4 cm | |||||
10, 11, 12 cm | |||||
SO262 026MUC | bw | 11°55.320′ N | 117°00.435′ W | CCZ German area undisturbed | 4102 |
2, 5, 8 cm | |||||
12, 15, 18 cm | |||||
21, 25, 27 cm | |||||
SO262 063MUC | bw | 11°51.271’ N | 117°02.368’ W | CCZ German area undisturbed | 4131 |
1, 5.5, 8.5 cm | |||||
12, 15, 19 cm | |||||
23, 27, 30 cm | |||||
SO262 149MUC | bw | 11°53.833′ N | 116°14.268′ W | CCZ German area undisturbed | 4105 |
1.5, 4.5, 8.5 cm | |||||
12.5, 15, 17.5 cm | |||||
21, 25, 30 cm | |||||
SO268/1 005TVMUC | bw | 11°55.872′ N | 117°01.588′ W | CCZ German area undisturbed | 4081 |
2, 6, 9 cm | |||||
17, 20, 23 cm | |||||
SO268/2 184TVMUC | bw | 11°51.785′ N | 117°00.701′ W | CCZ German area: Dredge plume deposition | 4116 |
2, 5, 8 cm | |||||
17, 20, 23 cm | |||||
SO268/1 065MUC | bw | 14°06.772′ N | 125°52.297′ W | CCZ Belgian area undisturbed | 4495 |
2, 5, 8 cm | |||||
15, 18, 22 cm | |||||
SO268/1 074MUC | bw | 14°08.105′ N | 125°51.819′ W | CCZ Belgian area undisturbed | 4509 |
3, 5, 9 cm | |||||
16, 19, 22 cm | |||||
SO268/1 079MUC | bw | 14° 02.187′ N | 125° 55.471′ W | CCZ Belgian area undisturbed | 4535 |
3, 6, 9 cm | |||||
17, 20, 23 cm |