Table 1 Selected socio-demographic and anamnestic characteristics and the associated willingness to receive COVID-19 vaccination (N = 865).
Total | Willingness to receive COVID-19 vaccinationd | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | ||
Socio-demographic: | |||||
Institution | |||||
Prison 1 | 248 | 36.2 | 107 | 44 | |
Prison 2 | 203 | 29.6 | 139 | 70.2 | |
Prison 3 | 234 | 34.2 | 182 | 79.5 | |
χ2 = 69.05, 2 df, p < 0.001 | |||||
Agec | 42.4 ± 11.93 (18–78)a | t test = -4.42, df = 666, p < 0.001 | |||
Nationalityc | |||||
Italians | 645 | 94.7 | 399 | 63.3 | |
Foreigners | 36 | 5.3 | 26 | 72.2 | |
χ2 = 1.16, 1 df, p = 0.280 | |||||
Marital statusc | |||||
Married/cohabitant | 402 | 60.0 | 250 | 63.6 | |
Unmarried/widowed/separated/divorced | 268 | 40.0 | 173 | 65.8 | |
χ2 = 0.32, 1 df, p = 0.570 | |||||
Sons/daughtersc | |||||
Yes | 508 | 76.2 | 319 | 64.3 | |
No | 159 | 23.8 | 96 | 61.5 | |
χ2 = 0.39, 1 df, p = 0.530 | |||||
Education levelc | |||||
High school or university degree | 173 | 25.8 | 119 | 70 | |
Other | 497 | 74.2 | 295 | 60.8 | |
χ2 = 4.56, 1 df, p = 0.033 | |||||
Occupation before detentionc | |||||
Employed | 360 | 53.3 | 237 | 67.1 | |
Unemployed | 315 | 46.7 | 184 | 59.9 | |
χ2 = 3.69, 1 df, p = 0.055 | |||||
First detentionc | |||||
Yes | 273 | 41.4 | 163 | 60.8 | |
No | 387 | 58.6 | 247 | 65.5 | |
χ2 = 1.49, 1 df, p = 0.222 | |||||
Working activity in the prison | |||||
Yes | 196 | 28.6 | 133 | 69.6 | |
No | 489 | 71.4 | 295 | 61.6 | |
χ2 = 3.83, 1 df, p = 0.050 | |||||
Type of cellc | |||||
Individual | 45 | 7.3 | 38 | 86.4 | |
Shared | 570 | 92.7 | 348 | 62.2 | |
χ2 = 10.29, 1 df, p = 0.001 | |||||
Anamnestic: | |||||
At least one chronic disease | |||||
Yes | 183 | 26.7 | 131 | 72.4 | |
No | 502 | 73.3 | 297 | 60.7 | |
χ2 = 7.76, 1 df, p = 0.005 | |||||
At least one common symptom compatible with COVID-19 in the previous 3 monthsb | |||||
Yes | 427 | 62.3 | 267 | 64 | |
No | 258 | 37.7 | 161 | 63.6 | |
χ2 = 0.01, 1 df, p = 0.918 | |||||
Having generalized anxiety symptoms | |||||
Yes | 354 | 51.7 | 214 | 61.8 | |
No | 331 | 48.3 | 214 | 66 | |
χ2 = 1.28, 1 df, p = 0.258 | |||||
Having depression symptoms | |||||
Yes | 310 | 45.3 | 194 | 64 | |
No | 375 | 54.7 | 234 | 63.8 | |
χ2 = 0.005, 1 df, p = 0.943 | |||||
Having undergone a screening test with RT-PCR for SARS-CoV-2 detectionc | |||||
Yes | 569 | 86.7 | 352 | 63.2 | |
No | 87 | 13.3 | 56 | 65.9 | |
χ2 = 0.23, 1 df, p = 0.632 |