Table 2 Sieve analysis results of coarse and fine aggregates (ASTM C136).
Sieve # | Sieve size (mm) | Weight retained (g) | Weight retained (%) | Cumulative passing (%) | Cumulative retained (%) |
---|---|---|---|---|---|
Coarse aggregate (CA) | |||||
1 inch | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 |
3/4 inch | 19 | 0 | 0 | 100 | 0 |
1/2 inch | 12.5 | 1552 | 50.5 | 50 | 50 |
3/8 inch | 9.5 | 803 | 26.1 | 23 | 77 |
No. 4 | 4.75 | 719 | 23.4 | 0 | 100 |
Fine aggregate (FA) | |||||
3/8 inch | 9.5 | 0 | 0 | 100 | 0 |
No. 4 | 4.75 | 0 | 0 | 100 | 0 |
No. 8 | 2.36 | 27 | 4.54 | 95.46 | 4.54 |
No. 16 | 1.18 | 96 | 16.1 | 79.33 | 20.67 |
No. 30 | 0.600 | 184 | 30.9 | 48.40 | 51.60 |
No. 50 | 0.300 | 157 | 26.4 | 22.02 | 77.98 |
No. 100 | 0.150 | 127 | 21.3 | 0.67 | 99.33 |
Pan | – | 4 | 0.67 | – | – |
Fineness Modulus of FA (FM) = (0 + 4.54 + 20.67 + 51.6 + 77.98 + 99.33)/100 = 2.54 |