Table 1 Demographic, clinical, and pharmacological data in chronic non-cancer pain patient’s total population, control, and tapentadol (TAP) and oxycodone/naloxone (OXN) cases groups.
Total (n = 584) | Control (n = 216) | CASE | p-value Effect size | ||
---|---|---|---|---|---|
TAP (n = 194) | OXN (n = 175) | ||||
Sex (female) (%) | 71 | 69 | 74 | 65 | 0.193 |
0.002I | |||||
Age | 65 ± 14 | 65 ± 13 | 65 ± 14 | 64 ± 13 | 0.845 |
0.004II | |||||
VAS pain intensity (0–100 mm) | 64 ± 26 | 60 ± 27 | 61 ± 26 | 64 ± 26 | 0.402 |
0.002III | |||||
Likert pain intensity (%) | |||||
None | 4 | 7 | 6** | 3** | |
Mild | 10 | 6 | 15** | 13** | < 0.001 |
Moderate | 29 | 26 | 24** | 29** | 0.98I |
Severe | 42 | 34 | 42** | 48** | |
Extremely severe | 15 | 27 | 10** | 17** | |
VAS pain relief (0–100 mm) | 37 ± 29 | 31 ± 30 | 36 ± 28** | 40 ± 30** | 0.006 |
0.016III | |||||
Likert pain relief (%) | |||||
None | 21 | 0.007 | |||
Mild | 28 | 19 | 24 | 32** | 0.42I |
Moderate | 37 | 34 | 36 | 35** | |
Severe | 11 | 11 | 11 | 9** | |
Extremely severe | 3 | 6 | 4 | 3** | |
VAS EuroQol (0–100 mm) | 45 ± 22 | 45 ± 24 | 45 ± 22 | 46 ± 23 | 0.968 |
0.004III | |||||
Utilization of hospital services (%) | |||||
Due to pain | |||||
Prescription change | 24 | 11 | 19 | 42**† | < 0.001 |
0.676I | |||||
Emergency department visit | 21 | 17 | 16 | 22 | 0.2615 |
1.07I | |||||
Hospital admission | 6 | 5 | 4 | 8 | 0.385 |
0.47I | |||||
Due to other causes | |||||
Prescription change | 21 | 11 | 18 | 26* | < 0.001 |
1.18I | |||||
Emergency department visit | 24 | 14 | 27** | 25** | < 0.001 |
1.34I | |||||
Hospital admission | 17 | 7 | 10 | 22** | < 0.001 |
1.93I |