Table 5 PNSC-driven adsorption kinetic parameters for COLR removal on AQEF optimum conditions.
From: Purification of aquaculture effluent using Picralima nitida seeds
PFO | |
|---|---|
K1 (min−1) | 0.1143 |
qe (mg/g) | 0.2509 |
h0(mg/g/min) | 0.0287 |
R2 | 0.9979 |
ERRSQ | 0.00002 |
HYBRID | 0.0011 |
MPSD | 7.2838 |
PSO | |
K2 (g/mg/min) | 0.7847 |
qe (mg/g) | 0.2560 |
h0(mg/g/min) | 0.0514 |
R2 | 0.9905 |
ERRSQ | 0.0000822 |
HYBRID | 0.0109 |
MPSD | 15.5148 |
Chemisorption | |
B | 7.7963 |
α (mg/g.min) | 0.0358 |
R2 | 0.9737 |
ERRSQ | 0.0001 |
HYBRID | 0.0203 |
MPSD | 25.7411 |