Table 1 Lattice parameters, crystallite size and lattice strain calculated for examined Nb2O5, ZnO, TiO2 and M102, M103 and M106 P3HT powders and PC70BM C60 and C70 powders using Rietveld refinement.
From: Thermal and optical properties of P3HT:PC70BM:ZnO nanoparticles composite films
Powder | Space group | Lattice parameters, ICDD (Å) | Lattice parameters, calculated (Å) | Crystallite size (nm) | Lattice strain (%) |
|---|---|---|---|---|---|
ZnO (00-036-1451) | P63mc | a = 3.2498 | a = 3.250 | 79 ± 1 | 0.06 ± 0.01 |
c = 5.2066 | c = 5.207 | ||||
P3HT1 | Orthorhombic, with most likely Pba2 symmetry | a = 10.38 | 6 ± 1 | – | |
b = 6.33 | |||||
c = 16.58 | |||||
P3HT2 | a ≈ 10.3 | a = 10.43 | 8 ± 1 | – | |
b ≈ 6.6 | b = 6.36 | ||||
c ≈ 16.3 | c = 16.63 | ||||
P3HT3 | a = 10.38 | 9 ± 1 | – | ||
b = 6.39 | |||||
c 16.76 | |||||
PC70BM C60 | P21/n | a = 13.42 | 95 ± 10 | – | |
b = 15.15 | |||||
a = 13.47 | c = 19.05 | ||||
b = 15.14 | β = 107.01° | ||||
PC70BM C70 | c = 19.01 | a = 13.55 | 7 ± 1 | – | |
β = 106.9° | b = 15.19 | ||||
c = 18.89 | |||||
β = 107.39° |