Table 2 Age-standardized mortality rates (ASMR) with 95% uncertainty interval (lower, upper) of colorectal cancer attributable to dietary risk in the Middle East and North Africa from 1990 to 2019.

From: The burden of colorectal cancer attributable to dietary risk in Middle East and North African from 1990 to 2019

Country

Sex

Age standardized Mortality Rate (Per 100, 000 population)

Percent change (%)

1990

2000

2010

2019

1990–2000

2000–2010

2010–2019

Afghanistan

Women

3.41 (2.04, 5.63)

3.17 (1.96, 4.75)

3.48 (2.23, 5.06)

3.78 (2.42, 5.33)

− 6.79

9.54

8.72

Men

3.21 (1.86, 6.05)

2.99 (1.94, 6.29)

3.26 (2.16, 6.26)

3.5 (2.4, 5.99)

− 7.07

9.11

7.40

Algeria

Women

2.6 (1.85, 3.36)

2.53 (1.76, 3.29)

2.48 (1.61, 3.19)

2.48 (1.6, 3.38)

− 2.70

− 1.98

− 0.12

Men

2.75 (1.98, 3.52)

2.72 (1.85, 3.64)

2.6 (1.74, 3.37)

2.62 (1.72, 3.59)

− 0.90

− 4.62

0.83

Bahrain

Women

3.17 (2.05, 4.14)

3.12 (2.02, 4.06)

3.22 (2.06, 4.21)

2.85 (1.77, 3.88)

− 1.33

2.96

− 11.42

Men

4.85 (3.31, 6.24)

4.20 (2.91, 5.40)

4.64 (3.13, 5.99)

3.98 (2.52, 5.44)

− 13.52

10.54

− 14.15

Egypt

Women

1.99 (1.55, 2.37)

1.97 (1.44, 2.51)

2.24 (1.5, 2.97)

2.38 (1.45, 3.55)

− 1.04

13.61

6.04

Men

1.93 (1.51, 2.29)

1.88 (1.39, 2.35)

2 (1.42, 2.56)

2.32 (1.45, 3.36)

− 2.46

6.19

16.15

Iran

Women

2.63 (1.89, 3.48)

2.50 (1.91, 3.01)

2.83 (2.15, 3.32)

3.09 (2.3, 3.7)

− 4.88

13.15

9.24

Men

3.14 (2.32, 4.06)

2.90 (2.27, 3.44)

3.44 (2.63, 3.98)

3.93 (2.99, 4.64)

− 7.58

18.49

14.51

Iraq

Women

2.52 (1.66, 3.61)

2.37 (1.75, 3.06)

2.65 (1.97, 3.42)

2.85 (2.1, 3.64)

− 5.85

11.70

7.60

Men

3.14 (1.96, 4.63)

3.06 (2.26, 4.03)

3.48 (2.59, 4.42)

3.85 (2.78, 4.89)

− 2.61

13.59

10.87

Jordan

Women

4.83 (3.45, 6.44)

4.62 (3.48, 5.79)

4.32 (3.09, 5.46)

4.32 (3.03, 5.71)

− 4.38

− 6.38

− 0.19

Men

5.04 (3.59, 6.58)

4.76 (3.54, 5.96)

5.54 (4.03, 6.74)

5.36 (3.78, 7.06)

− 5.56

16.47

− 3.36

Kuwait

Women

2.51 (1.64, 3.35)

2.41 (1.57, 3.13)

2.68 (1.73, 3.52)

2.1 (1.28, 2.94)

− 3.95

11.42

− 21.83

Men

1.95 (1.33, 2.51)

2.40 (1.58, 3.10)

2.7 (1.76, 3.49)

3.3 (2.1, 4.53)

22.97

12.73

22.39

Lebanon

Women

4.1 (2.7, 5.65)

4.29 (2.74, 5.67)

4.94 (3.26, 7.02)

4.83 (3.03, 7.15)

4.80

15.02

− 2.19

Men

4.47 (2.91, 6.16)

4.23 (2.82, 5.54)

6.07 (4.03, 8.08)

6.32 (4.05, 8.82)

− 5.24

43.52

4.13

Libya

Women

4.18 (2.55, 6.4)

4.05 (2.72, 5.24)

4.27 (2.76, 5.54)

4.23 (2.62, 6.17)

− 2.98

5.27

− 0.77

Men

3.89 (2.15, 5.93)

4.13 (2.92, 5.38)

4.17 (2.85, 5.33)

4.32 (2.68, 6.21)

6.08

0.90

3.66

Morocco

Women

2.58 (1.89, 3.28)

2.63 (1.97, 3.28)

2.86 (1.97, 3.78)

2.94 (2.02, 3.95)

2.10

8.54

3.00

Men

2.54 (1.82, 3.28)

2.57 (1.77, 3.32)

2.61 (1.74, 3.56)

3.35 (2.08, 4.68)

1.27

1.33

28.56

Oman

Women

2.78 (1.66, 4)

2.83 (1.83, 3.79)

3.15 (2.02, 4.14)

2.89 (1.78, 4.04)

1.72

11.25

− 8.35

Men

2.59 (1.56, 3.74)

2.89 (1.96, 3.74)

3.25 (2.09, 4.11)

3 (1.91, 4.04)

11.83

12.37

− 7.78

Palestine

Women

5.86 (3.86, 8.08)

5.53 (4.24, 6.79)

6.37 (5.08, 7.53)

7.48 (5.87, 9.29)

− 5.73

15.18

17.48

Men

7.29 (4.59, 10.78)

7.25 (5.69, 9.04)

8.36 (6.75, 9.87)

10.2 (7.93, 12.43)

− 0.51

15.26

22.07

Qatar

Women

5.1 (2.93, 7.35)

5.45 (3.27, 7.57)

7.83 (4.61, 10.45)

6.56 (3.69, 9.04)

6.84

43.64

− 16.22

Men

3.07 (1.88, 4.52)

3.17 (1.94, 4.35)

3.99 (2.45, 5.46)

3.73 (2.18, 5.23)

3.26

25.83

− 6.38

Saudi Arabia

Women

2.29 (1.33, 3.41)

2.93 (1.94, 3.70)

2.98 (1.95, 3.8)

2.81 (1.75, 3.84)

28.19

1.63

− 5.60

Men

2.14 (1.31, 3.15)

2.81 (1.97, 3.53)

3.11 (2.14, 3.89)

2.92 (1.87, 3.98)

31.10

10.51

− 6.02

Sudan

Women

2.07 (1.49, 2.77)

2.12 (1.49, 2.93)

2.37 (1.66, 3.28)

2.6 (1.78, 3.61)

2.05

12.25

9.61

Men

2.17 (1.45, 3.87)

2.29 (1.57, 3.76)

2.67 (1.77, 4.29)

3.09 (2.02, 5.45)

5.61

16.32

15.99

Syria

Women

1.97 (1.29, 2.69)

2.19 (1.54, 2.77)

2.27 (1.56, 2.88)

2.23 (1.45, 3.13)

11.24

3.70

− 1.99

Men

1.94 (1.33, 2.64)

2.16 (1.55, 2.75)

2.23 (1.56, 2.87)

2.34 (1.51, 3.27)

11.55

3.13

4.88

Tunisia

Women

2.91 (1.95, 3.81)

3.00 (1.99, 3.93)

2.83 (1.71, 3.86)

2.82 (1.72, 3.99)

2.88

− 5.49

− 0.53

Men

2.73 (1.93, 3.53)

3.10 (2.14, 4.04)

3.1 (1.95, 4.23)

3.18 (1.96, 4.61)

13.71

− 0.23

2.62

Turkey

Women

3.48 (2.24, 4.81)

2.77 (1.81, 3.65)

3.23 (2.15, 4.09)

3.15 (2.01, 4.22)

− 20.27

16.30

− 2.41

Men

4.56 (2.96, 6.31)

3.52 (2.29, 4.59)

4.64 (3.12, 5.83)

4.69 (3.03, 6.21)

− 22.91

31.91

0.98

United Arab Emirates

Women

4.96 (2.62, 7.61)

5.39 (3.24, 7.36)

6.56 (3.95, 8.9)

4.13 (1.94, 7.52)

8.63

21.71

− 37.04

Men

5.78 (3.16, 8.73)

7.11 (4.51, 9.78)

6.07 (3.75, 8.33)

5.51 (3.29, 7.98)

23.02

− 14.59

− 9.27

Yemen

Women

2.36 (1.45, 3.56)

2.54 (1.68, 3.73)

2.91 (2.13, 3.91)

2.86 (2.01, 4.03)

7.75

14.40

− 1.62

Men

2.48 (1.41, 4.09)

2.66 (1.71, 4.09)

3.09 (2.25, 4.23)

3.07 (2.12, 4.49)

7.22

16.23

− 0.44

North Africa and Middle East

Women

2.74 (1.99, 3.49)

2.59 (1.89, 3.10)

2.91 (2.06, 3.49)

3.01 (2.13, 3.74)

− 5.74

12.53

3.44

Men

3.04 (2.24, 3.93)

2.84 (2.13, 3.42)

3.31 (2.42, 3.95)

3.59 (2.55, 4.41)

− 6.47

16.52

8.32