Table 2 Sequence variations among PJ plastomes.
Accession | SNPs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pj-1 (L) | Pj-2 (L) | Pj-3 (L) | Pj-4 (L) | Pj-5 (L) | Pj-6 (S) | Pj-7 (S) | Pj-8 (S) | Pj-9 (S) | Pj-10 (S) | |
Pj-1 (L) | – | 0 | 0 | 0 | 9 | 61 | 70 | 63 | 222 | 222 |
Pj-2 (L) | 0 | – | 0 | 0 | 9 | 61 | 70 | 63 | 222 | 222 |
Pj-3 (L) | 1 | 1 | – | 0 | 9 | 61 | 70 | 63 | 222 | 222 |
Pj-4 (L) | 2 | 2 | 2 | – | 9 | 61 | 70 | 63 | 222 | 222 |
Pj-5 (L) | 6 | 6 | 6 | 5 | – | 64 | 73 | 66 | 225 | 225 |
Pj-6 (S) | 41 | 41 | 41 | 40 | 38 | – | 47 | 40 | 219 | 219 |
Pj-7 (S) | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 38 | – | 34 | 227 | 227 |
Pj-8 (S) | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 38 | 19 | – | 222 | 222 |
Pj-9 (S) | 107 | 107 | 107 | 108 | 105 | 113 | 115 | 113 | – | 0 |
Pj-10 (S) | 107 | 107 | 107 | 108 | 105 | 113 | 115 | 113 | 0 | – |
InDels | ||||||||||
Total SNPs: 301 Total InDels: 173 |