Table 3 Tracking speed, power fluctuation and efficiency in five different scenarios for P&O (∆d = 0.001), P&O (∆d = 0.0005), and proposed Method.
P&O \(\:\varDelta\:\varvec{d}=0.001\) | P&O \(\:\varDelta\:\varvec{d}=0.0005\) | Proposed Method | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.S. | P.F. | Eff. | T.S. | P.F. | Eff. | T.S. | P.F. | Eff. | ||
Scenario1 | 0–2 s | 0.18 | 11.63 | 99.85 | 0.328 | 4.13 | 99.94 | 0.061 | 0.2 | 99.98 |
2–4 s | 2.042 | 13.61 | 99.88 | 2.034 | 6.04 | 99.93 | 2.019 | 0.35 | 99.98 | |
4–6 s | 4.026 | 20.65 | 99.85 | 4.05 | 9.11 | 99.92 | 4.023 | 0.2 | 99.98 | |
6–8 s | 6.036 | 26.55 | 99.8 | 6.045 | 4.73 | 99.94 | 6.022 | 0.15 | 99.98 | |
Scenario2 | 0–2 s | 0.216 | 24.55 | 99.81 | 0.39 | 7.41 | 99.93 | 0.08 | 0.2 | 99.98 |
2–4 s | 2.043 | 10.1 | 99.87 | 2.07 | 3.45 | 99.94 | 2.021 | 0.25 | 99.98 | |
4–6 s | 4.04 | 22.6 | 99.84 | 4.065 | 8.18 | 99.93 | 4.03 | 0.1 | 99.98 | |
6–8 s | 6.03 | 16.4 | 99.86 | 6.057 | 4.32 | 99.95 | 6.01 | 0.12 | 99.98 | |
Scenario3 | 0–2 s | 0.216 | 25.39 | 99.84 | 0.378 | 10.63 | 99.92 | 0.09 | 0.15 | 99.98 |
2–4 s | 2.027 | 10.13 | 99.87 | 2.043 | 3.67 | 99.95 | 2.016 | 0.05 | 99.98 | |
4–6 s | 4.035 | 26.17 | 99.81 | 4.036 | 5.67 | 99.94 | 4.02 | 0.15 | 99.98 | |
6–8 s | 6.0126 | 13.47 | 99.88 | 6.028 | 5.9 | 99.93 | 6.01 | 0.6 | 99.98 | |
Scenario4 | 0–2 s | 0.1966 | 19.6 | 99.83 | 0.3669 | 4.94 | 99.94 | 0.077 | 0.1 | 99.98 |
2–4 s | 2.0007 | 19.2 | 99.83 | 2.0007 | 6.02 | 99.94 | 2.0007 | 0.1 | 99.98 | |
4–6 s | 4.0007 | 18.74 | 99.84 | 4.0007 | 4.9 | 99.95 | 4.0007 | 0.3 | 99.98 | |
6–8 s | 6.0005 | 17.6 | 99.85 | 6.0005 | 7 | 99.95 | 6.0005 | 0.15 | 99.98 | |
Scenario5 | 0–2 s | 0.1824 | 16.42 | 99.86 | 0.3463 | 7.42 | 99.92 | 0.077 | 0.15 | 99.98 |
2–4 s | 2.009 | 11.82 | 99.89 | 2.009 | 5.66 | 99.93 | 2.0007 | 0.1 | 99.98 | |
4–6 s | 4.0064 | 12.8 | 99.88 | 4.024 | 5.9 | 99.93 | 4.0007 | 0.2 | 99.98 | |
6–8 s | 6.0008 | 13.67 | 99.88 | 6.01 | 7.06 | 99.92 | 6.0005 | 0.25 | 99.98 | |
T.S: Tracking Speed (s) P.F: Power Fluctuation (W) Eff: Efficiency (%) (Steady-State) |