Table 5 Rice parameter sub-classes, the area under each sub-class and weights.
Parameter | Class | Area (ha) | Area (%) | Weights |
---|---|---|---|---|
Elevation (m) |  < 100 | 24,029,805.11 | 73.08 | 0.58 |
100–500 | 7,386,142.61 | 22.46 | 0.26 | |
500–1000 | 1,253,311.36 | 3.81 | 0.12 | |
 > 1000 | 214,111.36 | 0.65 | 0.05 | |
n = 4; λmax = 4.140; CI = 0.047; RI = 0.900; CR = 0.052 | ||||
Slope (%) | Level to nearly level (< 1) | 14,813,367.84 | 45.05 | 0.51 |
Very gentle slope (1–3) | 8,903,905.34 | 27.08 | 0.24 | |
Gentle slope (3–10) | 4,640,617.84 | 14.11 | 0.14 | |
Moderate slope (10–15) | 1,391,961.59 | 4.23 | 0.06 | |
Moderate steep (> 15) | 3,133,517.84 | 9.53 | 0.04 | |
n = 5; λmax = 5.326; CI = 0.081; RI = 1.12; CR = 0.073 | ||||
Depth (cm) | Very Deep (> 125) | 7,889,766.32 | 23.99 | 0.28 |
Deep (100–125) | 8,670,316.32 | 26.37 | 0.28 | |
Mod. deep (75–100) | 3,698,547.57 | 11.25 | 0.20 | |
Mod. shallow (50–75) | 2,021,210.07 | 6.15 | 0.12 | |
Shallow (25–50) | 4,220,660.07 | 12.84 | 0.06 | |
Very shallow (10–25) | 3,470,272.57 | 10.55 | 0.03 | |
Extremely shallow (< 10) | 2,912,597.57 | 8.86 | 0.02 | |
n = 7; λmax = 7.409; CI = 0.068; RI = 1.32; CR = 0.052 | ||||
Texture | Clayey | 21,911,785.34 | 66.63 | 0.52 |
Loam | 10,812,841.59 | 32.88 | 0.22 | |
Sandy loam | 158,529.09 | 0.48 | 0.11 | |
Loamy sand | 147.84 | 0.00 | 0.10 | |
Sand | 66.59 | 0.00 | 0.04 | |
n = 5; λmax = 5.108; CI = 0.027; RI = 1.12; CR = 0.024 | ||||
Drainage | Imperfect | 5,488,608.62 | 16.69 | 0.39 |
Very poor | 2,298,271.12 | 6.99 | 0.28 | |
Poor | 2,860,714.87 | 8.70 | 0.18 | |
Moderately well drained | 4,268,464.87 | 12.98 | 0.08 | |
Well drained | 13,206,446.12 | 40.16 | 0.05 | |
Excessive | 4,760,864.87 | 14.48 | 0.03 | |
n = 6; λmax = 6.293; CI = 0.059; RI = 1.24; CR = 0.047 | ||||
SOC (%) | Very high (> 1.00) | 24,744,391.59 | 75.25 | 0.43 |
High (0.75–1.00) | 3,677,329.09 | 11.18 | 0.31 | |
Medium (0.50–0.75) | 1,216,172.84 | 3.70 | 0.14 | |
Low (0.25–0.50) | 165,397.84 | 0.50 | 0.07 | |
Very low (< 0.25) | 3,080,079.09 | 9.37 | 0.04 | |
n = 5; λmax = 5.133; CI = 0.033; RI = 1.12; CR = 0.030 | ||||
pH | Strongly acidic (< 4.5) | 3,851,085.99 | 11.71 | 0.09 |
Moderately acidic (4.5–5.5) | 1,776,889.87 | 5.40 | 0.20 | |
Slightly acidic (5.5–6.5) | 9,055,183.62 | 27.54 | 0.46 | |
Neutral (6.5–7.5) | 17,411,514.87 | 52.95 | 0.20 | |
Slightly alkaline (7.5–8.5) | 788,696.12 | 2.40 | 0.04 | |
n = 5; λmax = 5.222; CI = 0.055; RI = 1.12; CR = 0.049 | ||||
Rainfall (mm) |  > 1100 | 15,506,442.61 | 47.16 | 0.54 |
900–1100 | 4,662,567.61 | 14.18 | 0.29 | |
750–900 | 2,419,373.86 | 7.36 | 0.11 | |
 < 750 | 10,294,986.36 | 31.31 | 0.06 | |
n = 4; λmax = 4.009; CI = 0.003; RI = 0.900; CR = 0.003 | ||||
Temperature (°C) |  > 30 | 9,723,526.59 | 29.57 | 0.48 |
25–30 | 21,502,207.84 | 65.39 | 0.27 | |
20–25 | 1,439,082.84 | 4.38 | 0.15 | |
15–20 | 124,176.59 | 0.38 | 0.06 | |
 < 15 | 94,376.59 | 0.29 | 0.04 | |
n = 5; λmax = 5.239; CI = 0.060; RI = 1.12; CR = 0.053 |