Table 6 Coconut parameter sub-classes, area under each sub-class and weights.
Parameter | Class | Area (ha) | Area (%) | Weights |
---|---|---|---|---|
Elevation (m) |  < 100 | 24,029,805.11 | 73.08 | 0.58 |
100–600 | 8,044,155.11 | 24.46 | 0.26 | |
600–900 | 564,998.86 | 1.72 | 0.12 | |
 > 900 | 244,411.36 | 0.74 | 0.05 | |
n = 4; λmax = 4.140; CI = 0.047; RI = 0.9; CR = 0.052 | ||||
Slope (%) |  < 4 | 24,815,907.12 | 76.49 | 0.51 |
4–8 | 2,773,563.37 | 8.05 | 0.24 | |
8–15 | 2,160,382.12 | 6.15 | 0.14 | |
15–30 | 2,007,737.05 | 6.02 | 0.06 | |
 > 30 | 1,125,780.80 | 3.29 | 0.04 | |
n = 5; λmax = 5.326; CI = 0.081; RI = 1.12; CR = 0.073 | ||||
Depth (cm) |  > 100 | 16,560,082.63 | 50.36 | 0.52 |
75–100 | 3,698,547.57 | 11.25 | 0.30 | |
50–75 | 2,021,210.07 | 6.15 | 0.12 | |
 < 50 | 10,603,530.20 | 32.25 | 0.06 | |
n = 4; λmax = 4.118; CI = 0.039; RI = 0.9; CR = 0.044 | ||||
Texture | Loam | 29,038,342.24 | 88.31 | 0.67 |
SL, SiC, Si | 3,359,098.49 | 10.22 | 0.24 | |
S, C, LS | 485,929.74 | 1.48 | 0.09 | |
n = 3; λmax = 3.014; CI = 0.007; RI = 0.58; CR = 0.012 | ||||
Drainage | Well drained | 13,206,446.12 | 40.16 | 0.49 |
Moderately well drained | 4,268,464.87 | 12.98 | 0.24 | |
Imperfect | 5,488,608.62 | 16.69 | 0.12 | |
Excessive | 4,760,864.87 | 14.48 | 0.10 | |
Poorly drained | 5,158,985.99 | 15.69 | 0.04 | |
n = 5; λmax = 5.371; CI = 0.093; RI = 1.12; CR = 0.083 | ||||
SOC (%) |  > 1.00 | 24,744,391.59 | 75.25 | 0.43 |
0.75–1.00 | 3,677,329.09 | 11.18 | 0.31 | |
0.50–0.75 | 1,216,172.84 | 3.70 | 0.14 | |
0.25–0.50 | 165,397.84 | 0.50 | 0.07 | |
 < 0.25 | 3,080,079.09 | 9.37 | 0.04 | |
n = 5; λmax = 5.133; CI = 0.033; RI = 1.12; CR = 0.030 | ||||
pH | 5.0–6.5 | 10,717,927.37 | 32.59 | 0.57 |
6.5–7.5, 4.5–5.0 | 17,525,660.99 | 53.2 | 0.27 | |
7.5–8.5, 4.0–4.5 | 895,704.74 | 2.73 | 0.11 | |
 < 4.0 | 3,744,077.37 | 11.39 | 0.05 | |
n = 4; λmax = 4.191; CI = 0.064; RI = 0.9; CR = 0.071 | ||||
Rainfall (mm) |  > 1500 | 10,094,961.36 | 30.70 | 0.54 |
1000–1500 | 8,230,573.86 | 25.03 | 0.29 | |
500–1000 | 10,333,555.11 | 31.42 | 0.11 | |
 < 500 | 4,224,280.11 | 12.85 | 0.06 | |
n = 4; λmax = 4.009; CI = 0.003; RI = 0.9; CR = 0.003 | ||||
Temperature (°C) | 26–29 | 28,232,447.73 | 85.86 | 0.75 |
 < 26 | 4,650,922.73 | 14.14 | 0.25 | |
n = 2; λmax = 2.000; CI = 0.00; RI = 0; CR = 0.00 |