Table 2 Connection matrix of urban logistics in Liaoning province.
From: Flow space reveals the urban network structure and development mode of cities in Liaoning, China
Shenyang | Dalian | Anshan | Fushun | Benxi | Dandong | Jinzhou | Yingkou | Fuxin | Liaoyang | Tieling | Panjin | Chaoyang | Huludao | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shenyang | 1,521,891 | 514,692 | 303,195 | 158,253 | 317,985 | 249,951 | 331,296 | 152,337 | 195,228 | 440,742 | 152,337 | 258,825 | 178,959 | |
Dalian | 358,092 | 210,945 | 110,103 | 221,235 | 173,901 | 230,496 | 105,987 | 135,828 | 306,642 | 105,987 | 180,075 | 124,509 | ||
Anshan | 71,340 | 37,236 | 74,820 | 58,812 | 77,952 | 35,844 | 45,936 | 103,704 | 35,844 | 60,900 | 42,108 | |||
Fushun | 21,935 | 44,075 | 34,645 | 45,920 | 21,115 | 27,060 | 61,090 | 21,115 | 35,875 | 24,805 | ||||
Benxi | 23,005 | 18,083 | 23,968 | 11,021 | 14,124 | 31,886 | 11,021 | 18,725 | 12,947 | |||||
Dandong | 36,335 | 48,160 | 22,145 | 28,380 | 64,070 | 22,145 | 37,625 | 26,015 | ||||||
Jinzhou | 37,856 | 23,072 | 13,596 | 39,336 | 30,694 | 18,025 | 21,175 | |||||||
Yingkou | 23,072 | 29,568 | 66,752 | 23,072 | 39,200 | 27,104 | ||||||||
Fuxin | 13,596 | 30,694 | 10,609 | 18,025 | 12,463 | |||||||||
Liaoyang | 39,336 | 13,596 | 23,100 | 15,972 | ||||||||||
Tieling | 30,694 | 52,150 | 36,058 | |||||||||||
Panjin | 18,025 | 12,463 | ||||||||||||
Chaoyang | 21,175 | |||||||||||||
Huludao |