Table 1 (related to Fig. 3) List of genes up- (top 10 genes) or downregulated (top 10 genes) in Hu5/KD3 cells by DAPT treatment.
Upregulated (top 10 genes) | Downregulated (top 10 genes) | ||
---|---|---|---|
Gene name | Fold change♯ | Gene name | Fold change♯ |
ID1 | 2.1 | NOTCH3 | −6.3 |
PLCL1 | 1.6 | HEY1 | −3.8 |
MROH7 | 1.6 | HES1 | −3.4 |
MRLN | 1.4 | PTGER2 | −3.1 |
LINC00948 | 1.4 | COL6A3 | −3 |
IGFN1 | 1.4 | APOE | −2.7 |
RAB11FIP4 | 1.4 | CMKLR1 | −2.5 |
IQGAP2 | 1.4 | UNC5B | −2.2 |
ADAMTSL3 | 1.4 | SCG2 | −2.1 |
IFI6 | 1.4 | CCDC102B | −1.9 |
♯DAPT FPKM Log2-DMSO FPKM Log2 |