Table 2 PGFinder identification of N-terminal peptides from RopA1,2,3, RopB, and pRL90069 anchored to the disaccharide-tripeptide gm-AEJ
Structure | Av. Intensity | TY1 | TY2 | TY3 | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|
RopA1,2,3, RopB or PRL90069 | gm-AEJAD | 2.52E+07 | 3.66E+07 | 2.05E+07 | 1.86E+07 | 2.52E+07 |
RopA1,2,3 or RopB | gm-AEJADA | 1.69E+08 | 2.35E+08 | 1.66E+08 | 1.07E+08 | 1.69E+08 |
RopA1,2,3 | gm-AEJADAIVA | 8.03E+07 | 7.96E+07 | 6.78E+07 | 9.36E+07 | |
gm-AEJADAIVAA | 1.14E+07 | 1.87E+07 | 9.81E+06 | 5.74E+06 | ||
gm-AEJADAIVAAEPEPVE | 8.19E+06 | 9.59E+06 | 4.72E+06 | 1.03E+07 | ||
gm-AEJADAIV | 7.24E+06 | 8.39E+06 | 7.55E+06 | 5.77E+06 | ||
gm-AEJADAIVAAEPEPV | 2.41E+06 | 3.28E+06 | 1.14E+06 | 2.79E+06 | ||
gm-AEJADAI | 1.24E+06 | 1.54E+06 | 1.14E+06 | 1.04E+06 | ||
gm-AEJADAIVAAE | 9.13E+05 | 9.10E+05 | 9.26E+05 | 9.02E+05 | ||
gm-AEJADAIVAAEPEP | 6.88E+04 | 6.88E+04 | ND | ND | 1.12E+08 | |
RopB or pRL90069 | gm-AEJADAV/gm-AEJADLG | 3.01E+06 | 3.91E+06 | 2.84E+06 | 2.28E+06 | 3.01E+06 |
RopB | gm-AEJADAVDQVPEAPVAQ | 1.69E+07 | 1.44E+07 | 1.29E+07 | 2.35E+07 | |
gm-AEJADAVDQVPEAPVAQE | 2.50E+06 | 2.96E+06 | 2.31E+06 | 2.23E+06 | ||
gm-AEJADAVD | 2.28E+06 | 3.18E+06 | 2.33E+06 | 1.32E+06 | ||
gm-AEJADAVDQVPEAP | 1.40E+06 | 1.48E+06 | 1.61E+06 | 1.12E+06 | 2.31E+07 | |
pRL90069 | gm-AEJADLGTRTYEEPDLRNGV | 8.12E+06 | 1.56E+07 | 4.60E+06 | 4.17E+06 | |
gm-AEJADL | 5.55E+06 | 5.43E+06 | 6.16E+06 | 5.08E+06 | ||
gm-AEJADLGTR | 5.13E+06 | 6.56E+06 | 4.55E+06 | 4.29E+06 | 1.88E+07 | |
3.51E+08 |