Table 3 Multivariate Cox regression analysis for survival in CSCC.
OS | DFS | |||
---|---|---|---|---|
Prognostic variables | Hazard ratio (95% CI) | P-value | Hazard ratio (95% CI) | P-value |
RIPK4 expression | 2.085 (1.040–4.182) | 0.038 | 1.742 (1.035–2.932) | 0.037 |
(High vs. Low) | ||||
FIGO stage | 1.255 (0.617–2.552) | 0.531 | 1.155 (0.671–1.986) | 0.603 |
(IB2- IIB vs.IB1) | ||||
Histological grade | 2.199 (1.038–4.658) | 0.040 | 1.568 (0.914–2.692) | 0.103 |
(III vs. I/II) | ||||
Tumor size | 1.642 (0.803–3.360) | 0.174 | 1.331 (0.750–2.360) | 0.329 |
(>4 cm vs. ≤4 cm) | ||||
LN metastasis | 2.331 (1.211–4.486) | 0.011 | 1.987 (1.181–3.343) | 0.010 |
(+ vs. −) |