Table 1 General overview of the avian influenza viruses collected from poultry in live poultry markets in Zhejiang province from 2013–2014.
HA subtypes | AIV | The number of | The number of | Species (The number of strains) |
|---|---|---|---|---|
(Percentage) | subtypes | total strains | viruses sequenced | |
H1 (28/374, 7.5%)c | H1N2 | 4 | 4 | Duck(4) |
H1N3 | 20 | 4 | Chicken(1), Duck(11), Goose(7), Pigeon(1) | |
H1N4 | 4 | 4 | Duck(4) | |
H2 (3/374, 0.8%) | H2N7 | 2 | 2 | Duck(2) |
H2N8 | 1 | 1 | Duck(1) | |
H3 (110/374, 29.4%) | H3N2 | 85 | 25 | Chicken(57), Duck(20), Goose(3), Pigeon(5) |
H3N6 | 23 | 6 | Chicken(23) | |
H3N8 | 2 | 2 | Duck(2) | |
H4 (20/374, 5.3%) | H4N2 | 16 | 16 | Chicken(1), Duck(13), Pigeon(2) |
H4N6 | 4 | 4 | Duck(4) | |
H5 (34/374, 9.1%) | H5N1 | 6 | 6 | Duck(1), Goose(2), Pigeon(3) |
H5N2 | 8 | 8 | Chicken(2), Duck(3), Goose(3) | |
H5N6 | 14 | 14 | Chicken(4), Duck(2), Goose(8) | |
H5N8 | 6 | 6 | Duck(4), Goose(2) | |
H6 (16/374, 4.3%) | H6N2 | 7 | 7 | Chicken(4), Duck(3) |
H6N6 | 9 | 9 | Chicken(9) | |
H7 (26/374, 7.0%) | H7N3 | 10 | 6 | Duck(10) |
H7N7 | 1 | 1 | Chicken (1) | |
H7N9 | 15 | 10 | Chicken(13), Pigeon(2) | |
H9 (119/374, 31.8%) | H9N2 | 118 | 79 | Chicken(89), Duck(6), Pigeon(12), Quail(11) |
H9N9 | 1 | 1 | Chicken(1) | |
H10 (4/374, 1.1%) | H10N2 | 1 | 1 | Duck(1) |
H10N7 | 3 | 3 | Chicken(3) | |
H11 (14/374, 3.7%) | H11N2 | 3 | 3 | Duck(3) |
H11N3 | 6 | 4 | Chicken(3), Duck(3) | |
H11N9 | 5 | 5 | Duck(5) | |
Total | 26 | 374 | 231 | Chicken(212/374*, 56.7%) |
subtypes | strains | strains | Duck(101/374, 27.0%) | |
Goose(25/374, 6.7%) | ||||
Pigeon(25/374, 6.7%) | ||||
Quail(11/374, 2.9%) |