Table 2 Donor and recipient sheep combinations for subcutaneous and intradermal inoculation via shared needles.
 | Recipient animal numbers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | |
Donor 1 | SC-1 | ID-2 | SC-4 | SC-1 | ID-2 |
SC-2 | ID-3 | ID-1 | SC-2 | ID-3 | |
SC-3 | SC-3 | ||||
Donor 2 | SC-4 | SC-1 | ID-2 | SC-4 | SC-1 |
ID-1 | SC-2 | ID-3 | ID-1 | SC-2 | |
SC-3 | SC-3 | ||||
Donor 3 | ID-2 | SC-4 | SC-1 | ID-2 | SC-4 |
ID-3 | ID-1 | SC-2 | ID-3 | ID-1 | |
SC-3 |