Table 4 Agreement between the MMRR and JCDCG and MMRR and IDF criteria.
Criteria | MMRR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observed agreement (%) | Sensitivity (%) | Specificity (%) | PPV (%) | NPV (%) | Kappa index (95% CI) | Judgment for agreement | |
JCDCG | |||||||
Total | 94.48 | 87.60 | 95.62 | 76.88 | 97.89 | 0.79 (0.76, 0.81)* | substantial |
Men | 94.94 | 85.31 | 96.65 | 81.95 | 97.36 | 0.81 (0.78, 0.84)* | almost perfect |
Women | 93.54 | 93.16 | 93.60 | 67.56 | 98.96 | 0.75 (0.70, 0.80)* | substantial |
IDF | |||||||
Total | 91.88 | 76.80 | 94.57 | 71.64 | 95.80 | 0.69 (0.66, 0.72)* | substantial |
Men | 92.33 | 82.41 | 93.73 | 65.15 | 97.40 | 0.68 (0.65, 0.72)* | substantial |
Women | 90.97 | 69.97 | 96.43 | 83.59 | 92.52 | 0.71 (0.66, 0.75)* | substantial |
= 0).