Table 2 Summary of the fitted parameters from EIS data shown in Figs 4 and 6 under different operating conditions for the TY and CY cells.
Sample | Temp (°C) | Steam content (%) | Polarization | Rs (Ωcm2) | R1-HF (Ωcm2) ∼10–20 kHz | R2-MF (Ωcm2) ∼0.1–2 kHz | R3-LF (Ωcm2) ∼1–10 Hz | ASR (Ωcm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY | 800 | 3 | OCV | 0.31 ± 0.02 | 0.035 ± 0.004 | 0.036 ± 0.005 | 1.10 ± 0.05 | 1.48 ± 0.08 |
TY | 700 | 50 | OCV | 0.44 ± 0.01 | 0.27 ± 0.01 | 0.043 ± 0.002 | 0.11 ± 0.01 | 0.86 ± 0.03 |
TY | 700 | 50 | 200 mA | 0.42 ± 0.03 | 0.26 ± 0.02 | 0.041 ± 0.002 | 0.11 ± 0.01 | 0.83 ± 0.06 |
TY | 700 | 50 | −200 mA | 0.47 ± 0.03 | 0.26 ± 0.02 | 0.057 ± 0.002 | 0.14 ± 0.01 | 0.93 ± 0.06 |
CY | 800 | 3 | OCV | 0.19 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 | 0.58 ± 0.02 | 0.74 ± 0.02 | 1.55 ± 0.06 |
CY | 700 | 50 | OCV | 0.21 ± 0.01 | 0.22 ± 0.01 | 0.54 ± 0.01 | 0.68 ± 0.02 | 1.65 ± 0.05 |
CY | 700 | 50 | 200 mA | 0.21 ± 0.01 | 0.20 ± 0.02 | 0.81 ± 0.02 | 0.62 ± 0.02 | 1.84 ± 0.07 |
CY | 700 | 50 | −200 mA | 0.22 ± 0.01 | 0.20 ± 0.02 | 0.86 ± 0.03 | 0.20 ± 0.02 | 1.48 ± 0.08 |
