Table 3 Univariate and multivariate analysis of prognostic markers for overall survival in gastric cancer.
From: Prognostic value of decreased expression of RBM4 in human gastric cancer
Univariate analysis | Multivariate analysis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HR | P-value | 95% CI | HR | P-value | 95% CI | |
RBM4 expression | 0.449 | <0.001* | 0.324 0.624 | 0.470 | <0.001* | 0.315 0.701 |
High vs Low or no | ||||||
Age (years) | 2.012 | 0.005* | 0.512 0.987 | 0.868 | 0.330 | 0.546 1.225 |
≤60 vs >60 | ||||||
Gender | 1.025 | 0.923 | 0.805 1.709 | |||
Male vs Female | ||||||
Histological type | 1.407 | 0.020* | 0.762 1.095 | 0.851 | 0.489 | 0.538 1.346 |
Tubular vs Mucinous vs Mixeda vs Signet ring cell vs Othersb | ||||||
Differentiation | 0.210 | <0.001* | 1.549 2.747 | 1.383 | 0.053 | 0.996 1.920 |
Well vs Middle vs Poor | ||||||
TNM stage | 8.415 | <0.001* | 5.691 12.444 | 7.288 | <0.001* | 4.757 11.166 |
0+I+II vs III+IV | ||||||
Depth of invasion | 5.120 | <0.001* | 3.576 7.332 | |||
Tis vs T1+T2 vs T3+T4 | ||||||
Lymph node metastasis | 2.320 | <0.001* | 1.968 2.735 | |||
N0 vs N1 vs N2 vs N3 | ||||||
Distant metastasis | 7.135 | <0.001* | 2.775 18.346 | |||
M0 vs M1 |