Table 1 Clinical, renal Doppler ultrasonographic, and echocardiographic characteristics of study patients.
All patients (number = 230) | |
---|---|
Clinical characteristics | |
Age (year) | 64.0 ± 12.2 |
Male gender (%) | 61.5 |
Diabetes mellitus (%) | 32.5 |
Hypertension (%) | 73.2 |
Coronary artery disease (%) | 16.9 |
Stroke (%) | 8.7 |
Congestive heart failure (%) | 16.5 |
Systolic blood pressure (mmHg) | 133.7 ± 18.6 |
Diastolic blood pressure (mmHg) | 75.8 ± 11.4 |
Heart rate (min−1) | 68.8 ± 11.7 |
Body mass index (kg/m2) | 26.4 ± 3.8 |
Triglyceride (mg/dL) | 135.4 ± 77.6 |
Total cholesterol (mg/dL) | 192.5 ± 20.7 |
eGFR (mL/min/1.73 m2) | 60.7 ± 20.7 |
Chronic kidney disease (%) | 37.1 |
Hemoglobin (g/dL) | 13.4 ± 2.0 |
ACEI use (%) | 18.2 |
ARB use (%) | 43.7 |
β-blocker use (%) | 44.2 |
Calcium channel blocker use (%) | 45.9 |
Diuretics use (%) | 32.5 |
Renal Doppler ultrasound | |
Renal resistive index | 0.69 ± 0.08 |
rPEP (ms) | 123.7 ± 23.7 |
rET (ms) | 303.0 ± 36.8 |
rPEP/rET | 0.42 ± 0.11 |
Echocardiographic data | |
PEP (ms) | 67.7 ± 15.1 |
ET (ms) | 294.8 ± 34.5 |
PEP/ET | 0.23 ± 0.07 |
LAD (mm) | 36.8 ± 6.1 |
LVEDD (mm) | 51.4 ± 7.3 |
LVESD (mm) | 33.5 ± 9.3 |
LVMI (g/m2) | 143.5 ± 45.5 |
LVEF (%) | 64.0 ± 12.7 |
E (cm/s) | 68.7 ± 19.7 |
EDT (ms) | 216.3 ± 68.3 |
Ea (cm/s) | 7.8 ± 2.4 |
E/Ea | 9.8 ± 4.6 |