Table 1 Treatment schema for E. coli-asparaginase and PEG-asparaginase groups.
E. coli-asparaginase group | PEG-asparaginase group | ||
---|---|---|---|
Therapy | Dosage and days | Therapy | Dosage and days |
Induction | |||
Phase 1 | |||
Daunorubicin IV | 60 mg/m2 days 1, 8, 15, 22 | Daunorubicin IV | 60 mg/m2 days 1, 8, 15, 22 |
Vincristine IV | 1.4 mg/m2 days 1, 8, 15, 22 | Vincristine IV | 1.4 mg/m2 days 1, 8, 15, 22 |
E. coli-asparaginase IV | 10000 IU qod days 2–24 (12 doses) | PEG-asparaginase IM | 2000 IU/m2 days 2, 16 |
Prednisone PO | 60 mg/m2 days 1–28 | Prednisone PO | 60 mg/m2 days 1–28 |
Methotrexate IT | 12.5 mg day 15 | Methotrexate IT | 12.5 mg day 15 |
Phase 2 | |||
Cyclophosphamide IV | 650 mg/m2 days 1, 15, 29 | Cyclophosphamide IV | 650 mg/m2 days 1, 15, 29 |
Cytarabine IV | 75 mg/m2 days 1–4, 8–11, 15–18, 22–25 | Cytarabine IV | 75 mg/m2 days 1–4, 8–11, 15–18, 22–25 |
6-mercaptopurine PO | 6 mg/m2 days 1–28 | 6-mercaptopurine PO | 6 mg/m2 days 1–28 |
Methotrexate IT | 12.5 mg day 1, 8, 15, 22 | Methotrexate IT | 12.5 mg day 1, 8, 15, 22 |
Intensification | |||
Methotrexate IV | 3 g/m2 days 1, 8, 22 | Methotrexate IV | 3 g/m2 days 1, 8, 22 |
E. coli-asparaginase IV | 10000 IU qod days 2–12 (6 doses) | PEG-asparaginase IM | 2000 IU/m2 day 2 |
Consolidation | |||
Cycle 1 | |||
Cytarabine IV | 75 mg/m2 days 1–5 | Cytarabine IV | 75 mg/m2 days 1–5 |
Etoposide IV | 100 mg/m2 days 1–5 | Etoposide IV | 100 mg/m2 days 1–5 |
Vincristine IV | 1.4 mg/m2 days 1, 8, 15, 22 | Vincristine IV | 1.4 mg/m2 days 1, 8, 15, 22 |
Dexamethasone PO | 10 mg/m2 days 1–28 | Dexamethasone PO | 10 mg/m2 days 1–28 |
Cycle 2 | |||
Cytarabine IV | 75 mg/m2 days 1–5 | Cytarabine IV | 75 mg/m2 days 1–5 |
Etoposide IV | 100 mg/m2 days 1–5 | Etoposide IV | 100 mg/m2 days 1–5 |
Cycle 3 | |||
Daunorubicin IV | 25 mg/m2 days 1, 8, 15, 22 | Daunorubicin IV | 25 mg/m2 days 1, 8, 15, 22 |
Cyclophosphamide IV | 650 mg/m2 day 29 | Cyclophosphamide IV | 650 mg/m2 day 29 |
Cytarabine IV | 75 mg/m2 days 31–34, 38–41 | Cytarabine IV | 75 mg/m2 days 31–34, 38–41 |
Thioguanine PO | 60 mg/m2 days 29–42 | Thioguanine PO | 60 mg/m2 days 29–42 |
Cycle 4 | |||
Cytarabine IV | 75 mg/m2 days 1–5 | Cytarabine IV | 75 mg/m2 days 1–5 |
Etoposide IV | 100 mg/m2 days 1–5 | Etoposide IV | 100 mg/m2 days 1–5 |
CNS prophylaxis in consolidation: Cytarabine IT, 50 mg, was given weekly for 4 weeks, together with 2400 cGy cranial irradiation | |||
Maintenance (2.5 years from the start of intensification therapy) | |||
Vincristine IV | 1.4 mg/m2 day 1*every 3 months | Vincristine IV | 1.4 mg/m2 day 1* every 3 months |
Prednisone PO | 60 mg/m2 days 1–5* every 3 months | Prednisone PO | 60 mg/m2 days 1–5* every 3 months |
6-mercaptopurine PO | 75 mg/m2*qd | 6-mercaptopurine PO | 75 mg/m2*qd |
Methotrexate PO | 20 mg/m2*qw | Methotrexate PO | 20 mg/m2*qw |
CNS prophylaxis in maintenance: Cytarabine IT, 50 mg, was given 3 months apart during maintenance therapy. |